統計データ
コース別勝率
1
54.1%280,366件
2
14.2%280,366件
3
12.7%280,366件
4
10.1%280,366件
5
5.7%280,366件
6
3.2%280,366件
決まり手統計
逃げ
51.9%145,624回
まくり
15.6%43,779回
差し
13%36,538回
まくり差し
11.7%32,817回
抜き
6.8%19,190回
恵まれ
0.8%2,373回
荒れる競艇場ランキング
| 順位 | 競艇場 | 荒れ率 | レース数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 戸田 | 56.6% | 12,414 |
| 2 | 平和島 | 55.2% | 11,210 |
| 3 | 江戸川 | 54.1% | 11,233 |
| 4 | 鳴門 | 52.2% | 11,518 |
| 5 | 桐生 | 48.9% | 12,118 |
| 6 | 浜名湖 | 48.4% | 12,761 |
| 7 | 多摩川 | 47.3% | 12,027 |
| 8 | 三国 | 46.5% | 11,799 |
| 9 | 唐津 | 46.2% | 12,091 |
| 10 | びわこ | 45.9% | 11,671 |
| 11 | 蒲郡 | 45.9% | 11,432 |
| 12 | 福岡 | 45.8% | 11,586 |
| 13 | 丸亀 | 45.6% | 11,393 |
| 14 | 児島 | 44.6% | 11,990 |
| 15 | 若松 | 44.4% | 11,232 |
| 16 | 宮島 | 44.2% | 12,019 |
| 17 | 常滑 | 43.3% | 12,419 |
| 18 | 津 | 43.1% | 11,360 |
| 19 | 下関 | 41.9% | 10,107 |
| 20 | 住之江 | 41.9% | 12,317 |
| 21 | 芦屋 | 41% | 10,320 |
| 22 | 尼崎 | 40.8% | 11,694 |
| 23 | 大村 | 38.3% | 11,345 |
| 24 | 徳山 | 37.6% | 12,265 |
大番狂せランキング
3連単 高額配当 TOP20
| 順位 | 配当金 | 組番 | 競艇場 | 日付 | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,840円 | 1-3-6 | 江戸川 | 2026-01-07 | 8R |
| 2 | 2,800円 | 1-2-3 | 蒲郡 | 2023-08-08 | 4R |
| 3 | 2,710円 | 1-3-5 | 唐津 | 2024-03-29 | 3R |
| 4 | 2,560円 | 1-2-5 | 江戸川 | 2024-12-07 | 5R |
| 5 | 2,550円 | 2-1-3 | 平和島 | 2021-07-16 | 7R |
| 6 | 2,490円 | 3-5-6 | びわこ | 2021-12-03 | 10R |
| 7 | 2,450円 | 5-3-6 | 平和島 | 2025-02-20 | 1R |
| 8 | 2,440円 | 1-4-6 | 児島 | 2024-05-14 | 3R |
| 9 | 2,350円 | 1-4-6 | 浜名湖 | 2021-07-29 | 9R |
| 10 | 2,330円 | 3-4-5 | 江戸川 | 2022-06-10 | 5R |
| 11 | 2,320円 | 3-4-5 | 下関 | 2024-01-31 | 6R |
| 12 | 2,300円 | 4-6-5 | 丸亀 | 2025-01-08 | 2R |
| 13 | 2,290円 | 2-3-5 | 蒲郡 | 2021-02-03 | 5R |
| 14 | 2,270円 | 4-5-2 | 浜名湖 | 2022-08-02 | 2R |
| 15 | 2,260円 | 1-4-5 | 平和島 | 2025-06-28 | 1R |
| 16 | 2,260円 | 1-2-3 | 戸田 | 2024-05-31 | 4R |
| 17 | 2,260円 | 4-6-3 | 桐生 | 2024-09-09 | 2R |
| 18 | 2,250円 | 2-3-5 | 戸田 | 2021-02-10 | 1R |
| 19 | 2,240円 | 1-3-4 | びわこ | 2021-09-22 | 10R |
| 20 | 2,240円 | 1-3-4 | びわこ | 2023-03-13 | 5R |
平均配当
| 券種 | 平均配当 | 中央値 | 最高配当 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 734円 | 680円 | 2,840円 |
| 2連単 | 313円 | 290円 | 1,350円 |
| 3連複 | 295円 | 280円 | 1,000円 |
| 2連複 | 231円 | 220円 | 780円 |
| ワイド | 133円 | 130円 | 400円 |