住之江 3R
2026-02-09一般戦一般戦確定
気象条件
天候
曇り
風向
無風
風速
0m
波高
1cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉川元浩 | A1 | 6.38 | 6.36 | 14 | 41.2% | 30 | 40.9% | 51.0kg |
| 2 | 吉川喜継 | A1 | 7.07 | 7.57 | 60 | 38.9% | 83 | 40.1% | 51.0kg |
| 3 | 上田龍星 | A1 | 6.83 | 6.38 | 17 | 38.2% | 60 | 37.7% | 53.0kg |
| 4 | 澤田尚也 | A1 | 6.58 | 6.25 | 21 | 37.2% | 56 | 39.4% | 52.0kg |
| 5 | 加藤翔馬 | A1 | 6.10 | 6.36 | 54 | 32.3% | 24 | 34.8% | 57.0kg |
| 6 | 君島秀三 | A1 | 6.53 | 5.78 | 72 | 30.4% | 86 | 31.9% | 52.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.17 | 1.47.0 | 逃げ | 6.74 |
| 2 | 2 | 2 | 0.21 | 1.49.3 | - | 6.79 |
| 6 | 3 | 6 | 0.07 | 1.50.2 | - | 6.84 |
| 5 | 4 | 5 | 0.18 | 1.50.8 | - | 6.82 |
| 3 | 5 | 3 | 0.15 | 1.52.4 | - | 6.79 |
| 4 | 6 | 4 | 0.17 | 1.55.5 | - | 6.79 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
25.4%
1着2
16.3%
2着3
16%
5着4
14.7%
6着5
13.9%
4着6
13.6%
3着払戻金
win
| 1 | 120円 | null番人気 |
place
| 1 | 100円 | null番人気 |
| 2 | 380円 | null番人気 |
exacta
| 1-2 | 280円 | 2番人気 |
quinella
| 1-2 | 390円 | 2番人気 |
quinella_place
| 1-2 | 280円 | 2番人気 |
| 1-6 | 1,120円 | 11番人気 |
| 2-6 | 1,800円 | 12番人気 |
trifecta
| 1-2-6 | 4,190円 | 15番人気 |
trio
| 1-2-6 | 1,640円 | 8番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。