住之江 7R
2026-02-09一般戦一般戦確定
気象条件
天候
晴
風向
無風
風速
0m
波高
1cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石野貴之 | A1 | 6.40 | 6.85 | 51 | 33.3% | 84 | 43.1% | 53.0kg |
| 2 | 君島秀三 | A1 | 6.53 | 5.78 | 72 | 30.4% | 86 | 31.9% | 52.0kg |
| 3 | 太田和美 | A1 | 6.80 | 6.91 | 74 | 33.1% | 15 | 35.2% | 54.0kg |
| 4 | 上田龍星 | A1 | 6.83 | 6.38 | 17 | 38.2% | 60 | 37.7% | 53.0kg |
| 5 | 松田祐季 | A1 | 6.45 | 7.16 | 81 | 31.9% | 79 | 30.2% | 52.0kg |
| 6 | 馬場貴也 | A1 | 7.40 | 8.43 | 64 | 31.1% | 58 | 40.3% | 54.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.14 | 1.48.0 | 逃げ | 6.69 |
| 4 | 2 | 4 | 0.09 | 1.48.6 | - | 6.72 |
| 3 | 3 | 3 | 0.08 | 1.50.7 | - | 6.80 |
| 2 | 4 | 2 | 0.14 | 1.51.6 | - | 6.77 |
| 5 | 5 | 5 | 0.10 | 1.52.9 | - | 6.81 |
| 6 | 6 | 6 | 0.10 | 1.54.1 | - | 6.74 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
26.2%
1着2
14.9%
4着3
15%
3着4
15.2%
2着5
14.2%
5着6
14.3%
6着払戻金
win
| 1 | 110円 | null番人気 |
place
| 1 | 100円 | null番人気 |
| 4 | 120円 | null番人気 |
exacta
| 1-4 | 300円 | 1番人気 |
quinella
| 1-4 | 270円 | 2番人気 |
quinella_place
| 1-4 | 130円 | 1番人気 |
| 1-3 | 160円 | 2番人気 |
| 3-4 | 650円 | 12番人気 |
trifecta
| 1-4-3 | 1,370円 | 5番人気 |
trio
| 1-3-4 | 780円 | 4番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。