住之江 8R
2026-02-09一般戦一般戦確定
気象条件
天候
晴
風向
無風
風速
0m
波高
1cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡村仁 | A1 | 6.58 | 6.92 | 23 | 30.8% | 88 | 31.1% | 57.0kg |
| 2 | 秦英悟 | A1 | 6.48 | 6.33 | 29 | 36.4% | 93 | 36.7% | 52.0kg |
| 3 | 萩原秀人 | A1 | 6.74 | 6.81 | 39 | 34.4% | 62 | 30.7% | 56.0kg |
| 4 | 北村征嗣 | A1 | 6.77 | 6.60 | 61 | 35.8% | 65 | 42.4% | 54.0kg |
| 5 | 高野哲史 | A1 | 6.94 | 6.55 | 27 | 41.6% | 28 | 38.1% | 52.0kg |
| 6 | 尾嶋一広 | A1 | 6.56 | 7.26 | 13 | 33.5% | 37 | 33.0% | 56.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.09 | 1.47.1 | 逃げ | 6.76 |
| 3 | 2 | 3 | 0.13 | 1.48.6 | - | 6.77 |
| 4 | 3 | 4 | 0.11 | 1.50.0 | - | 6.79 |
| 5 | 4 | 5 | 0.09 | 1.51.8 | - | 6.78 |
| 6 | 5 | 6 | 0.06 | 1.51.9 | - | 6.73 |
| 2 | 6 | 2 | 0.16 | 1.54.8 | - | 6.75 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
25.8%
1着2
15.3%
6着3
15.1%
2着4
14.9%
3着5
14.8%
4着6
14.1%
5着払戻金
win
| 1 | 110円 | null番人気 |
place
| 1 | 100円 | null番人気 |
| 3 | 150円 | null番人気 |
exacta
| 1-3 | 240円 | 1番人気 |
quinella
| 1-3 | 200円 | 1番人気 |
quinella_place
| 1-3 | 130円 | 1番人気 |
| 1-4 | 200円 | 3番人気 |
| 3-4 | 350円 | 8番人気 |
trifecta
| 1-3-4 | 790円 | 3番人気 |
trio
| 1-3-4 | 510円 | 2番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。