住之江 11R
2026-02-09特別選抜戦特別選抜戦確定
気象条件
天候
晴
風向
無風
風速
0m
波高
1cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馬場貴也 | A1 | 7.40 | 8.43 | 64 | 31.1% | 58 | 40.3% | 54.0kg |
| 2 | 吉川元浩 | A1 | 6.38 | 6.36 | 14 | 41.2% | 30 | 40.9% | 51.0kg |
| 3 | 澤田尚也 | A1 | 6.58 | 6.25 | 21 | 37.2% | 56 | 39.4% | 52.0kg |
| 4 | 重木輝彦 | A1 | 6.35 | 6.82 | 28 | 34.9% | 68 | 32.6% | 52.0kg |
| 5 | 石野貴之 | A1 | 6.40 | 6.85 | 51 | 33.3% | 84 | 43.1% | 53.0kg |
| 6 | 田中信一 | A1 | 6.69 | 6.29 | 69 | 40.5% | 20 | 35.5% | 55.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.13 | 1.47.1 | 逃げ | 6.72 |
| 2 | 2 | 2 | 0.08 | 1.48.2 | - | 6.72 |
| 4 | 3 | 5 | 0.26 | 1.50.0 | - | 6.68 |
| 6 | 4 | 6 | 0.06 | 1.51.5 | - | 6.70 |
| 5 | 5 | 4 | 0.04 | 1.53.1 | - | 6.70 |
| 3 | 6 | 3 | 0.11 | 1.55.9 | - | 6.78 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
30.4%
1着2
14.2%
2着3
14.3%
6着4
13.9%
3着5
13.7%
5着6
13.5%
4着払戻金
win
| 1 | 100円 | null番人気 |
place
| 1 | 100円 | null番人気 |
| 2 | 120円 | null番人気 |
exacta
| 1-2 | 200円 | 1番人気 |
quinella
| 1-2 | 180円 | 1番人気 |
quinella_place
| 1-2 | 140円 | 1番人気 |
| 1-4 | 180円 | 3番人気 |
| 2-4 | 370円 | 8番人気 |
trifecta
| 1-2-4 | 800円 | 3番人気 |
trio
| 1-2-4 | 450円 | 2番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。