多摩川 3R
2026-02-09予選予選確定
気象条件
天候
晴
風向
南
風速
3m
波高
2cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤政彦 | A1 | 5.64 | 5.31 | 16 | 27.0% | 61 | 38.6% | 52.0kg |
| 2 | 石渡鉄兵 | A1 | 6.68 | 6.26 | 36 | 35.4% | 62 | 33.5% | 54.0kg |
| 3 | 砂長知輝 | A1 | 6.49 | 5.98 | 33 | 50.0% | 33 | 33.7% | 53.0kg |
| 4 | 黒井達矢 | A1 | 6.46 | 6.63 | 61 | 37.8% | 58 | 30.9% | 52.0kg |
| 5 | 中野希一 | A1 | 6.96 | 6.45 | 31 | 44.2% | 68 | 33.2% | 53.0kg |
| 6 | 小山勉 | A1 | 6.36 | 5.86 | 70 | 31.8% | 38 | 34.2% | 52.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 0.03 | 1.46.9 | まくり差し | 6.58 |
| 5 | 2 | 4 | 0.02 | 1.49.3 | - | 6.62 |
| 2 | 3 | 2 | 0.03 | 1.50.1 | - | 6.72 |
| 4 | 4 | 5 | 0.02 | 1.50.5 | - | 6.67 |
| 1 | 5 | 1 | 0.07 | - | - | 6.70 |
| 6 | 6 | 6 | 0.04 | - | - | 6.66 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
23.4%
5着2
16.1%
3着3
16.6%
1着4
15.3%
4着5
14.8%
2着6
13.8%
6着払戻金
win
| 3 | 190円 | null番人気 |
place
| 3 | 130円 | null番人気 |
| 5 | 250円 | null番人気 |
exacta
| 3-5 | 800円 | 2番人気 |
quinella
| 3-5 | 520円 | 3番人気 |
quinella_place
| 2-3 | 240円 | 2番人気 |
| 3-5 | 260円 | 3番人気 |
| 2-5 | 530円 | 11番人気 |
trifecta
| 3-5-2 | 3,570円 | 13番人気 |
trio
| 2-3-5 | 1,130円 | 7番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。