多摩川 10R
2026-02-09予選予選確定
気象条件
天候
晴
風向
無風
風速
0m
波高
2cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 砂長知輝 | A1 | 6.49 | 5.98 | 33 | 50.0% | 33 | 33.7% | 53.0kg |
| 2 | 長田頼宗 | A1 | 6.91 | 6.92 | 51 | 45.8% | 52 | 41.1% | 53.0kg |
| 3 | 浜田亜理 | A1 | 6.33 | 7.32 | 55 | 31.6% | 83 | 30.1% | 47.0kg |
| 4 | 畑田汰一 | A1 | 6.35 | 5.21 | 25 | 28.4% | 55 | 29.4% | 53.0kg |
| 5 | 福島勇樹 | A1 | 7.00 | 6.61 | 41 | 30.4% | 81 | 30.1% | 52.0kg |
| 6 | 宮之原輝 | A1 | 7.03 | 7.09 | 52 | 39.3% | 70 | 32.5% | 53.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.14 | 1.46.5 | 逃げ | 6.67 |
| 5 | 2 | 5 | 0.14 | 1.49.2 | - | 6.75 |
| 6 | 3 | 6 | 0.14 | 1.50.0 | - | 6.58 |
| 3 | 4 | 3 | 0.14 | 1.50.3 | - | 6.72 |
| 2 | 5 | 2 | 0.17 | - | - | 6.70 |
| 4 | 6 | 4 | 0.13 | - | - | 6.76 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
27.8%
1着2
15.2%
5着3
14.6%
4着4
14.5%
6着5
14.1%
2着6
13.9%
3着払戻金
win
| 1 | 110円 | null番人気 |
place
| 1 | 100円 | null番人気 |
| 5 | 880円 | null番人気 |
exacta
| 1-5 | 1,860円 | 7番人気 |
quinella
| 1-5 | 2,140円 | 5番人気 |
quinella_place
| 1-6 | 180円 | 2番人気 |
| 1-5 | 480円 | 5番人気 |
| 5-6 | 1,130円 | 15番人気 |
trifecta
| 1-5-6 | 3,510円 | 14番人気 |
trio
| 1-5-6 | 1,140円 | 6番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。