戸田 10R
2026-02-09戸田特賞戸田特賞確定
気象条件
天候
晴
風向
北西
風速
2m
波高
2cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷川祐一 | A2 | 5.37 | 5.68 | 50 | 41.7% | 65 | 47.8% | 53.0kg |
| 2 | 加藤優弥 | B1 | 5.26 | 5.56 | 23 | 33.6% | 70 | 41.1% | 53.0kg |
| 3 | 竹腰正樹 | A2 | 4.00 | 4.64 | 54 | 43.5% | 19 | 33.6% | 52.0kg |
| 4 | 茶谷信次 | A2 | 6.24 | 0.00 | 9 | 44.2% | 71 | 38.3% | 53.0kg |
| 5 | 鈴木雄登 | B2 | 3.79 | 0.00 | 39 | 28.9% | 25 | 27.9% | 49.0kg |
| 6 | 松田淳平 | A2 | 6.31 | 4.69 | 20 | 25.2% | 42 | 39.5% | 52.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 5 | 0.11 | 1.48.7 | まくり差し | 6.70 |
| 1 | 2 | 1 | 0.12 | 1.49.5 | - | 6.81 |
| 4 | 3 | 4 | 0.17 | 1.51.7 | - | 6.78 |
| 3 | 4 | 3 | 0.16 | 1.54.7 | - | 6.79 |
| 2 | 5 | 2 | 0.14 | - | - | 6.66 |
| 5 | 6 | 6 | 0.12 | - | - | 6.73 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
23.8%
2着2
16%
5着3
14.5%
4着4
17.1%
3着5
14%
6着6
14.6%
1着払戻金
win
| 6 | 1,170円 | null番人気 |
place
| 6 | 280円 | null番人気 |
| 1 | 100円 | null番人気 |
exacta
| 6-1 | 1,930円 | 10番人気 |
quinella
| 1-6 | 960円 | 5番人気 |
quinella_place
| 1-6 | 230円 | 1番人気 |
| 1-4 | 360円 | 7番人気 |
| 4-6 | 390円 | 8番人気 |
trifecta
| 6-1-4 | 10,220円 | 45番人気 |
trio
| 1-4-6 | 1,350円 | 7番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。