戸田 12R
2026-02-09記者選抜戦記者選抜戦確定
気象条件
天候
晴
風向
北西
風速
3m
波高
3cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 向後龍一 | A2 | 5.78 | 5.83 | 15 | 44.4% | 39 | 36.8% | 51.0kg |
| 2 | 長谷川晴 | A2 | 5.83 | 4.03 | 17 | 27.6% | 31 | 29.4% | 54.0kg |
| 3 | 川尻泰輔 | B1 | 5.57 | 5.01 | 22 | 22.0% | 48 | 33.9% | 54.0kg |
| 4 | 富永大一 | A2 | 5.80 | 4.96 | 42 | 36.4% | 74 | 29.7% | 55.0kg |
| 5 | 吉田一心 | B1 | 5.08 | 0.00 | 12 | 33.9% | 18 | 33.0% | 52.0kg |
| 6 | 藤本佳史 | A2 | 5.14 | 4.71 | 31 | 32.2% | 29 | 42.5% | 52.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 0.18 | 1.48.6 | 差し | 6.77 |
| 1 | 2 | 1 | 0.17 | 1.50.4 | - | 6.80 |
| 5 | 3 | 5 | 0.09 | 1.52.2 | - | 6.76 |
| 3 | 4 | 3 | 0.25 | 1.52.9 | - | 6.85 |
| 6 | 5 | 6 | 0.14 | - | - | 6.92 |
| 4 | 6 | 4 | 0.15 | - | - | 6.89 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
25%
2着2
15.5%
1着3
15.2%
4着4
15.5%
6着5
14.8%
3着6
14.1%
5着払戻金
win
| 2 | 310円 | null番人気 |
place
| 2 | 180円 | null番人気 |
| 1 | 170円 | null番人気 |
exacta
| 2-1 | 700円 | 3番人気 |
quinella
| 1-2 | 260円 | 1番人気 |
quinella_place
| 1-2 | 130円 | 1番人気 |
| 1-5 | 320円 | 4番人気 |
| 2-5 | 350円 | 7番人気 |
trifecta
| 2-1-5 | 3,780円 | 14番人気 |
trio
| 1-2-5 | 960円 | 4番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。