児島 6R
2026-03-13昼得クラリス昼得クラリス確定
気象条件
天候
晴
風向
北
風速
6m
波高
5cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今井貴士 | A1 | 5.56 | 6.45 | 66 | 23.2% | 68 | 44.8% | 56.0kg |
| 2 | 都築正治 | A2 | 5.03 | 5.41 | 55 | 43.2% | 44 | 40.0% | 54.0kg |
| 3 | 石丸海渡 | A1 | 6.63 | 1.75 | 53 | 28.8% | 19 | 45.0% | 56.0kg |
| 4 | 嶋田貴支 | B1 | 5.19 | 5.37 | 60 | 53.5% | 41 | 21.2% | 53.0kg |
| 5 | 栗山繁洋 | B1 | 3.82 | 4.83 | 24 | 40.9% | 29 | 40.9% | 54.0kg |
| 6 | 川崎誠志 | B1 | 4.67 | 5.55 | 34 | 27.3% | 69 | 30.6% | 53.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 4 | 0.09 | 1.51.1 | 差し | 7.00 |
| 1 | 2 | 1 | 0.28 | 1.52.7 | - | 6.96 |
| 2 | 3 | 2 | 0.16 | 1.54.7 | - | 6.87 |
| 3 | 4 | 3 | 0.11 | 1.56.3 | - | 6.94 |
| 5 | 5 | 5 | 0.14 | - | - | 7.07 |
| 6 | 6 | 6 | 0.41 | - | - | 7.03 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
24.1%
2着2
15.7%
3着3
17.3%
4着4
15.2%
1着5
13.9%
5着6
13.9%
6着払戻金
win
| 4 | 1,120円 | null番人気 |
place
| 4 | 170円 | null番人気 |
| 1 | 120円 | null番人気 |
exacta
| 4-1 | 8,240円 | 11番人気 |
quinella
| 1-4 | 930円 | 3番人気 |
quinella_place
| 1-4 | 180円 | 2番人気 |
| 1-2 | 180円 | 3番人気 |
| 2-4 | 430円 | 6番人気 |
trifecta
| 4-1-2 | 26,820円 | 41番人気 |
trio
| 1-2-4 | 660円 | 3番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。