丸亀 1R
2026-02-10予選予選確定
気象条件
天候
曇り
風向
北東
風速
2m
波高
2cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松下知幸 | B1 | 4.01 | 4.26 | 33 | 29.3% | 20 | 35.1% | 52.0kg |
| 2 | 土屋蘭 | B1 | 3.84 | 1.79 | 22 | 30.3% | 43 | 32.6% | 49.0kg |
| 3 | 加藤奈月 | B1 | 4.04 | 5.11 | 29 | 39.2% | 60 | 35.8% | 56.0kg |
| 4 | 河上年昭 | B1 | 4.09 | 0.00 | 38 | 22.1% | 28 | 38.0% | 56.0kg |
| 5 | 野村誠 | B1 | 5.06 | 6.56 | 55 | 31.7% | 7 | 26.6% | 52.0kg |
| 6 | 新田智彰 | B1 | 5.03 | 4.56 | 57 | 41.0% | 64 | 28.5% | 55.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.23 | 1.49.3 | 逃げ | 6.71 |
| 5 | 2 | 5 | 0.24 | 1.51.4 | - | 6.75 |
| 3 | 3 | 3 | 0.19 | 1.52.6 | - | 6.72 |
| 2 | 4 | 2 | 0.19 | 1.53.3 | - | 6.63 |
| 6 | 5 | 6 | 0.26 | 1.53.6 | - | 6.80 |
| 4 | 6 | 4 | 0.16 | 1.55.1 | - | 6.73 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
20.6%
1着2
16.4%
4着3
16%
3着4
15.2%
6着5
16.4%
2着6
15.4%
5着払戻金
win
| 1 | 210円 | null番人気 |
place
| 1 | 120円 | null番人気 |
| 5 | 210円 | null番人気 |
exacta
| 1-5 | 480円 | 2番人気 |
quinella
| 1-5 | 410円 | 2番人気 |
quinella_place
| 1-3 | 130円 | 1番人気 |
| 1-5 | 150円 | 2番人気 |
| 3-5 | 340円 | 8番人気 |
trifecta
| 1-5-3 | 1,420円 | 2番人気 |
trio
| 1-3-5 | 550円 | 1番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。