丸亀 12R
2026-02-10ドリームドリーム確定
気象条件
天候
曇り
風向
南東
風速
1m
波高
1cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片岡雅裕 | A1 | 6.27 | 7.44 | 34 | 56.0% | 24 | 24.2% | 53.0kg |
| 2 | 田村隆信 | A1 | 6.31 | 6.52 | 17 | 27.6% | 37 | 29.3% | 58.0kg |
| 3 | 岡崎恭裕 | A1 | 6.65 | 8.13 | 20 | 53.5% | 33 | 30.1% | 50.0kg |
| 4 | 三嶌誠司 | A1 | 5.96 | 6.59 | 19 | 22.2% | 4 | 29.3% | 52.0kg |
| 5 | 細川裕子 | A1 | 6.44 | 6.94 | 41 | 23.0% | 54 | 33.1% | 47.0kg |
| 6 | 高橋竜矢 | A1 | 6.72 | 7.65 | 63 | 24.4% | 52 | 38.7% | 51.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 0.12 | 1.47.5 | まくり差し | 6.69 |
| 1 | 2 | 1 | 0.11 | 1.48.4 | - | 6.73 |
| 4 | 3 | 4 | 0.14 | 1.50.8 | - | 6.81 |
| 6 | 4 | 6 | 0.24 | 1.51.4 | - | 6.78 |
| 5 | 5 | 5 | 0.25 | 1.52.5 | - | 6.81 |
| 2 | 6 | 2 | 0.16 | 1.54.3 | - | 6.76 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
28.6%
2着2
14.4%
6着3
15%
1着4
14%
3着5
14%
5着6
14%
4着払戻金
win
| 3 | 560円 | null番人気 |
place
| 3 | 160円 | null番人気 |
| 1 | 100円 | null番人気 |
exacta
| 3-1 | 890円 | 4番人気 |
quinella
| 1-3 | 170円 | 1番人気 |
quinella_place
| 1-3 | 140円 | 1番人気 |
| 1-4 | 220円 | 4番人気 |
| 3-4 | 420円 | 6番人気 |
trifecta
| 3-1-4 | 2,470円 | 10番人気 |
trio
| 1-3-4 | 460円 | 2番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。