蒲郡 11R
2026-02-10予選特選予選特選確定
気象条件
天候
曇り
風向
無風
風速
0m
波高
0cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後藤翔之 | A2 | 6.16 | 6.82 | 29 | 35.3% | 47 | 36.7% | 56.0kg |
| 2 | 吉武真也 | B1 | 4.09 | 3.78 | 53 | 28.7% | 32 | 40.3% | 53.0kg |
| 3 | 笠置博之 | A2 | 6.26 | 6.22 | 43 | 38.8% | 56 | 28.1% | 55.0kg |
| 4 | 鈴木秀茉 | B1 | 4.84 | 3.76 | 32 | 31.3% | 28 | 30.7% | 52.0kg |
| 5 | 赤羽克也 | A2 | 6.33 | 5.85 | 36 | 35.3% | 51 | 36.8% | 55.0kg |
| 6 | 藤原仙二 | A2 | 6.61 | 6.60 | 38 | 39.5% | 24 | 27.2% | 54.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.09 | 1.48.1 | 逃げ | 6.61 |
| 6 | 2 | 6 | 0.10 | 1.49.4 | - | 6.65 |
| 5 | 3 | 4 | 0.16 | 1.51.2 | - | 6.64 |
| 2 | 4 | 2 | 0.18 | 1.51.7 | - | 6.56 |
| 4 | 5 | 3 | 0.14 | - | - | 6.64 |
| 3 | 6 | 5 | 0.12 | - | - | 6.53 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
27.2%
1着2
14.1%
4着3
15.3%
6着4
14.2%
5着5
14.5%
3着6
14.7%
2着払戻金
win
| 1 | 180円 | null番人気 |
place
| 1 | 100円 | null番人気 |
| 6 | 180円 | null番人気 |
exacta
| 1-6 | 920円 | 5番人気 |
quinella
| 1-6 | 650円 | 4番人気 |
quinella_place
| 1-6 | 160円 | 2番人気 |
| 1-5 | 200円 | 4番人気 |
| 5-6 | 450円 | 9番人気 |
trifecta
| 1-6-5 | 2,730円 | 8番人気 |
trio
| 1-5-6 | 740円 | 3番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。