蒲郡 12R
2026-02-10ドリーム戦ドリーム戦確定
気象条件
天候
曇り
風向
無風
風速
0m
波高
0cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上遼 | A1 | 6.42 | 7.30 | 55 | 38.2% | 50 | 31.8% | 54.0kg |
| 2 | 山本修一 | A1 | 6.31 | 0.00 | 60 | 45.1% | 35 | 36.6% | 53.0kg |
| 3 | 和田拓也 | A1 | 6.47 | 7.09 | 77 | 46.1% | 64 | 26.9% | 56.0kg |
| 4 | 桑原悠 | A1 | 5.63 | 5.33 | 13 | 37.8% | 48 | 42.7% | 55.0kg |
| 5 | 郷原章平 | A1 | 6.45 | 6.44 | 28 | 36.2% | 43 | 26.3% | 51.0kg |
| 6 | 宮下元胤 | A1 | 6.23 | 6.52 | 46 | 29.3% | 38 | 30.4% | 54.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 4 | 0.18 | 1.48.4 | まくり | 6.67 |
| 3 | 2 | 3 | 0.27 | 1.50.2 | - | 6.62 |
| 6 | 3 | 6 | 0.19 | 1.50.8 | - | 6.59 |
| 2 | 4 | 2 | 0.25 | 1.52.0 | - | 6.67 |
| 5 | 5 | 5 | 0.19 | - | - | 6.71 |
| 1 | 6 | 1 | 0.24 | - | - | 6.65 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
28.7%
6着2
14.5%
4着3
15.2%
2着4
14.1%
1着5
14%
5着6
13.6%
3着払戻金
win
| 4 | 970円 | null番人気 |
place
| 4 | 960円 | null番人気 |
| 3 | 470円 | null番人気 |
exacta
| 4-3 | 6,790円 | 13番人気 |
quinella
| 3-4 | 2,760円 | 9番人気 |
quinella_place
| 3-6 | 500円 | 8番人気 |
| 3-4 | 540円 | 9番人気 |
| 4-6 | 1,000円 | 13番人気 |
trifecta
| 4-3-6 | 24,200円 | 49番人気 |
trio
| 3-4-6 | 5,350円 | 12番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。