多摩川 1R
2026-02-10一般一般確定
気象条件
天候
晴
風向
東
風速
2m
波高
2cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福来剛 | A1 | 7.05 | 7.22 | 46 | 31.1% | 67 | 31.3% | 51.0kg |
| 2 | 浜田亜理 | A1 | 6.33 | 7.32 | 55 | 31.6% | 83 | 30.1% | 47.0kg |
| 3 | 中野希一 | A1 | 6.96 | 6.45 | 31 | 44.2% | 68 | 33.2% | 53.0kg |
| 4 | 若林将 | A1 | 6.81 | 7.47 | 69 | 34.0% | 66 | 37.3% | 53.0kg |
| 5 | 石渡鉄兵 | A1 | 6.68 | 6.26 | 36 | 35.4% | 62 | 33.5% | 54.0kg |
| 6 | 渡邉雄朗 | A1 | 6.77 | 6.87 | 54 | 32.4% | 21 | 32.6% | 52.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.07 | 1.46.8 | 逃げ | 6.60 |
| 3 | 2 | 3 | 0.10 | 1.49.0 | - | 6.70 |
| 4 | 3 | 4 | 0.13 | 1.50.5 | - | 6.67 |
| 6 | 4 | 6 | 0.14 | 1.51.9 | - | 6.51 |
| 2 | 5 | 2 | 0.18 | - | - | 6.63 |
| 5 | 6 | 5 | 0.11 | - | - | 6.69 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
26.4%
1着2
15%
5着3
15.7%
2着4
15%
3着5
14.1%
6着6
13.8%
4着払戻金
win
| 1 | 110円 | null番人気 |
place
| 1 | 100円 | null番人気 |
| 3 | 110円 | null番人気 |
exacta
| 1-3 | 290円 | 1番人気 |
quinella
| 1-3 | 290円 | 1番人気 |
quinella_place
| 1-4 | 120円 | 1番人気 |
| 1-3 | 140円 | 2番人気 |
| 3-4 | 200円 | 3番人気 |
trifecta
| 1-3-4 | 700円 | 1番人気 |
trio
| 1-3-4 | 470円 | 2番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。