多摩川 1R
2026-02-11一般一般確定
気象条件
天候
雨
風向
西
風速
2m
波高
1cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三角哲男 | A2 | 5.98 | 6.85 | 23 | 30.5% | 42 | 29.9% | 52.0kg |
| 2 | 加藤政彦 | A1 | 5.64 | 5.31 | 16 | 27.0% | 61 | 38.6% | 52.0kg |
| 3 | 中澤和志 | A1 | 6.67 | 7.44 | 44 | 30.1% | 74 | 30.1% | 52.0kg |
| 4 | 石渡鉄兵 | A1 | 6.68 | 6.26 | 36 | 35.4% | 62 | 33.5% | 54.0kg |
| 5 | 中村尊 | A1 | 5.97 | 6.31 | 64 | 39.2% | 34 | 40.7% | 54.0kg |
| 6 | 飯山泰 | A1 | 6.55 | 6.15 | 59 | 32.9% | 63 | 33.5% | 52.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 0.17 | 1.49.1 | 差し | 6.72 |
| 1 | 2 | 1 | 0.15 | 1.49.7 | - | 6.71 |
| 2 | 3 | 2 | 0.16 | 1.51.2 | - | 6.69 |
| 4 | 4 | 4 | 0.18 | 1.51.7 | - | 6.72 |
| 6 | 5 | 6 | 0.15 | - | - | 6.59 |
| 5 | 6 | 5 | 0.18 | - | - | 6.70 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
22.8%
2着2
15.7%
3着3
16%
1着4
16.2%
4着5
14.8%
6着6
14.5%
5着払戻金
win
| 3 | 350円 | null番人気 |
place
| 3 | 120円 | null番人気 |
| 1 | 100円 | null番人気 |
exacta
| 3-1 | 560円 | 2番人気 |
quinella
| 1-3 | 270円 | 1番人気 |
quinella_place
| 1-3 | 130円 | 1番人気 |
| 1-2 | 160円 | 2番人気 |
| 2-3 | 310円 | 7番人気 |
trifecta
| 3-1-2 | 5,050円 | 19番人気 |
trio
| 1-2-3 | 470円 | 2番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。