多摩川 3R
2026-02-11一般一般確定
気象条件
天候
雨
風向
西
風速
2m
波高
1cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清埜翔子 | A2 | 5.62 | 5.77 | 66 | 32.4% | 37 | 37.4% | 47.0kg |
| 2 | 作間章 | A1 | 6.57 | 6.66 | 14 | 47.9% | 76 | 32.5% | 55.0kg |
| 3 | 福島勇樹 | A1 | 7.00 | 6.61 | 41 | 30.4% | 81 | 30.1% | 52.0kg |
| 4 | 戸塚邦好 | A1 | 5.71 | 6.55 | 71 | 29.3% | 27 | 30.6% | 52.0kg |
| 5 | 金子賢志 | A1 | 6.14 | 6.37 | 57 | 33.2% | 47 | 38.4% | 53.0kg |
| 6 | 中田竜太 | A1 | 6.37 | 7.31 | 12 | 27.8% | 60 | 29.8% | 52.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.18 | 1.47.1 | 逃げ | 6.65 |
| 3 | 2 | 3 | 0.18 | 1.49.0 | - | 6.69 |
| 4 | 3 | 4 | 0.17 | 1.49.5 | - | 6.68 |
| 2 | 4 | 2 | 0.13 | 1.50.9 | - | 6.67 |
| 5 | 5 | 5 | 0.26 | - | - | 6.67 |
| 6 | 6 | 6 | 0.23 | - | - | 6.76 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
22.5%
1着2
17.6%
4着3
16%
2着4
15.2%
3着5
14.5%
5着6
14.3%
6着払戻金
win
| 1 | 260円 | null番人気 |
place
| 1 | 130円 | null番人気 |
| 3 | 160円 | null番人気 |
exacta
| 1-3 | 620円 | 3番人気 |
quinella
| 1-3 | 340円 | 2番人気 |
quinella_place
| 1-3 | 160円 | 1番人気 |
| 3-4 | 220円 | 3番人気 |
| 1-4 | 360円 | 9番人気 |
trifecta
| 1-3-4 | 2,400円 | 5番人気 |
trio
| 1-3-4 | 910円 | 3番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。