多摩川 6R
2026-02-11一般一般確定
気象条件
天候
曇り
風向
北西
風速
2m
波高
1cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田哲也 | A1 | 6.29 | 7.32 | 19 | 41.8% | 78 | 36.5% | 52.0kg |
| 2 | 大澤普司 | A1 | 6.49 | 2.25 | 68 | 39.4% | 50 | 30.3% | 54.0kg |
| 3 | 大池佑来 | A1 | 6.43 | 7.45 | 37 | 27.9% | 22 | 36.5% | 51.0kg |
| 4 | 三角哲男 | A2 | 5.98 | 6.85 | 23 | 30.5% | 42 | 29.9% | 52.0kg |
| 5 | 黒井達矢 | A1 | 6.46 | 6.63 | 61 | 37.8% | 58 | 30.9% | 52.0kg |
| 6 | 佐藤翼 | A1 | 6.84 | 7.21 | 35 | 32.7% | 84 | 34.7% | 53.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.17 | 1.48.8 | 逃げ | 6.71 |
| 3 | 2 | 3 | 0.15 | 1.49.6 | - | 6.74 |
| 6 | 3 | 6 | 0.11 | 1.50.9 | - | 6.68 |
| 4 | 4 | 4 | 0.11 | 1.51.8 | - | 6.77 |
| 5 | 5 | 5 | 0.10 | - | - | 6.72 |
| 2 | 6 | 2 | 0.25 | - | - | 6.71 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
27.1%
1着2
15.2%
6着3
15.3%
2着4
14.2%
4着5
14.1%
5着6
14%
3着払戻金
win
| 1 | 110円 | null番人気 |
place
| 1 | 100円 | null番人気 |
| 3 | 170円 | null番人気 |
exacta
| 1-3 | 300円 | 1番人気 |
quinella
| 1-3 | 330円 | 1番人気 |
quinella_place
| 1-3 | 190円 | 1番人気 |
| 1-6 | 280円 | 4番人気 |
| 3-6 | 320円 | 5番人気 |
trifecta
| 1-3-6 | 970円 | 2番人気 |
trio
| 1-3-6 | 570円 | 3番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。