多摩川 11R
2026-02-11特別選抜戦特別選抜戦確定
気象条件
天候
曇り
風向
北東
風速
2m
波高
1cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関浩哉 | A1 | 7.42 | 7.57 | 72 | 36.1% | 54 | 32.5% | 49.0kg |
| 2 | 黒井達矢 | A1 | 6.46 | 6.63 | 61 | 37.8% | 58 | 30.9% | 52.0kg |
| 3 | 有賀達也 | A1 | 6.44 | 5.48 | 53 | 37.8% | 71 | 35.0% | 52.0kg |
| 4 | 松本純平 | A1 | 6.46 | 6.29 | 27 | 30.9% | 53 | 35.2% | 55.0kg |
| 5 | 飛田江己 | A1 | 6.56 | 6.79 | 49 | 28.1% | 49 | 35.9% | 51.0kg |
| 6 | 椎名豊 | A1 | 7.01 | 6.29 | 42 | 42.5% | 25 | 36.2% | 52.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.13 | 1.46.9 | 逃げ | 6.73 |
| 2 | 2 | 2 | 0.15 | 1.49.0 | - | 6.69 |
| 3 | 3 | 3 | 0.08 | 1.50.5 | - | 6.70 |
| 4 | 4 | 4 | 0.15 | 1.51.3 | - | 6.72 |
| 6 | 5 | 6 | 0.17 | - | - | 6.75 |
| 5 | 6 | 5 | 0.18 | - | - | 6.72 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
29.6%
1着2
14.6%
2着3
14%
3着4
14.2%
4着5
13.9%
6着6
13.6%
5着払戻金
win
| 1 | 110円 | null番人気 |
place
| 1 | 100円 | null番人気 |
| 2 | 250円 | null番人気 |
exacta
| 1-2 | 330円 | 2番人気 |
quinella
| 1-2 | 300円 | 2番人気 |
quinella_place
| 1-3 | 130円 | 1番人気 |
| 1-2 | 160円 | 2番人気 |
| 2-3 | 380円 | 7番人気 |
trifecta
| 1-2-3 | 890円 | 3番人気 |
trio
| 1-2-3 | 370円 | 1番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。