蒲郡 11R
2026-02-12予選特選予選特選確定
気象条件
天候
晴
風向
北西
風速
1m
波高
1cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上遼 | A1 | 6.42 | 7.30 | 55 | 38.2% | 50 | 31.8% | 54.0kg |
| 2 | 菅沼佳昭 | B1 | 4.10 | 4.55 | 61 | 34.7% | 59 | 27.7% | 50.0kg |
| 3 | 赤羽克也 | A2 | 6.33 | 5.85 | 36 | 35.3% | 51 | 36.8% | 55.0kg |
| 4 | 妹尾忠幸 | A2 | 6.05 | 5.78 | 17 | 35.7% | 25 | 30.2% | 56.0kg |
| 5 | 森作雄大 | A2 | 5.04 | 4.47 | 19 | 32.4% | 52 | 30.3% | 54.0kg |
| 6 | 石田貴洋 | B1 | 5.84 | 4.92 | 26 | 38.9% | 33 | 33.9% | 51.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 6 | 0.14 | 1.48.9 | まくり | 6.57 |
| 4 | 2 | 4 | 0.20 | 1.50.2 | - | 6.65 |
| 1 | 3 | 1 | 0.19 | 1.51.8 | - | 6.66 |
| 5 | 4 | 5 | 0.16 | 1.53.5 | - | 6.73 |
| 2 | 5 | 2 | 0.36 | - | - | 6.61 |
| 3 | 6 | 3 | 0.30 | - | - | 6.73 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
30.3%
3着2
13.6%
5着3
14.7%
6着4
14.2%
2着5
13.7%
4着6
13.6%
1着払戻金
win
| 6 | 600円 | null番人気 |
place
| 6 | 1,000円 | null番人気 |
| 4 | 1,320円 | null番人気 |
exacta
| 6-4 | 3,440円 | 10番人気 |
quinella
| 4-6 | 1,350円 | 6番人気 |
quinella_place
| 1-4 | 120円 | 1番人気 |
| 1-6 | 190円 | 2番人気 |
| 4-6 | 320円 | 6番人気 |
trifecta
| 6-4-1 | 8,700円 | 27番人気 |
trio
| 1-4-6 | 480円 | 2番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。