丸亀 9R
2026-02-14ウチまる選抜ウチまる選抜確定
気象条件
天候
曇り
風向
南西
風速
1m
波高
1cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土屋蘭 | B1 | 3.84 | 1.79 | 22 | 30.3% | 43 | 32.6% | 49.0kg |
| 2 | 石田政吾 | B1 | 4.91 | 5.76 | 24 | 40.0% | 31 | 33.3% | 54.0kg |
| 3 | 野村誠 | B1 | 5.06 | 6.56 | 55 | 31.7% | 7 | 26.6% | 52.0kg |
| 4 | 津田陸翔 | A2 | 6.15 | 5.36 | 18 | 31.0% | 63 | 37.4% | 52.0kg |
| 5 | 重富伸也 | B1 | 4.85 | 4.04 | 10 | 23.5% | 29 | 21.3% | 54.0kg |
| 6 | 山本景士 | B1 | 4.24 | 3.94 | 16 | 33.6% | 1 | 43.0% | 52.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.07 | 1.49.3 | 逃げ | 6.74 |
| 4 | 2 | 4 | 0.06 | 1.51.5 | - | 6.78 |
| 5 | 3 | 5 | 0.02 | 1.52.5 | - | 6.71 |
| 3 | 4 | 3 | 0.06 | 1.52.8 | - | 6.77 |
| 2 | 5 | 2 | 0.07 | 1.54.3 | - | 6.70 |
| 6 | 6 | 6 | 0.09 | 1.56.6 | - | 6.82 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
20.1%
1着2
16.5%
5着3
16.5%
4着4
17.4%
2着5
14.9%
3着6
14.6%
6着払戻金
win
| 1 | 270円 | null番人気 |
place
| 1 | 140円 | null番人気 |
| 4 | 150円 | null番人気 |
exacta
| 1-4 | 980円 | 3番人気 |
quinella
| 1-4 | 620円 | 2番人気 |
quinella_place
| 1-4 | 300円 | 5番人気 |
| 4-5 | 350円 | 8番人気 |
| 1-5 | 410円 | 9番人気 |
trifecta
| 1-4-5 | 6,620円 | 23番人気 |
trio
| 1-4-5 | 1,230円 | 5番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。