尼崎 3R
2026-02-14一般一般確定
気象条件
天候
晴
風向
無風
風速
0m
波高
0cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石丸海渡 | A1 | 6.54 | 7.00 | 41 | 38.8% | 25 | 31.5% | 57.0kg |
| 2 | 登みひ果 | B1 | 4.84 | 3.79 | 7 | 28.9% | 32 | 32.5% | 43.0kg |
| 3 | 佐竹恒彦 | B1 | 5.17 | 1.67 | 30 | 33.1% | 44 | 34.8% | 53.0kg |
| 4 | 飯田庄吾 | B1 | 4.00 | 0.00 | 10 | 29.8% | 46 | 31.3% | 57.0kg |
| 5 | 長野壮志 | A1 | 6.09 | 5.52 | 37 | 40.2% | 64 | 32.3% | 57.0kg |
| 6 | 羽田妃希 | B1 | 4.09 | 3.88 | 6 | 42.0% | 26 | 39.1% | 46.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.11 | 1.47.7 | 逃げ | 6.75 |
| 3 | 2 | 3 | 0.12 | 1.50.9 | - | 6.87 |
| 2 | 3 | 2 | 0.14 | 1.51.5 | - | 6.73 |
| 4 | 4 | 4 | 0.19 | 1.52.2 | - | 6.78 |
| 6 | 5 | 6 | 0.20 | 1.53.2 | - | 6.79 |
| 5 | 6 | 5 | 0.17 | 1.55.7 | - | 6.78 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
30.1%
1着2
14.4%
3着3
13.9%
2着4
13.6%
4着5
14.7%
6着6
13.3%
5着払戻金
win
| 1 | 100円 | null番人気 |
place
| 1 | 100円 | null番人気 |
| 3 | 160円 | null番人気 |
exacta
| 1-3 | 400円 | 3番人気 |
quinella
| 1-3 | 390円 | 3番人気 |
quinella_place
| 1-2 | 200円 | 3番人気 |
| 1-3 | 320円 | 4番人気 |
| 2-3 | 890円 | 7番人気 |
trifecta
| 1-3-2 | 1,270円 | 6番人気 |
trio
| 1-2-3 | 340円 | 2番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。