蒲郡 10R
2026-02-14準優進出戦準優進出戦確定
気象条件
天候
晴
風向
無風
風速
0m
波高
0cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑原悠 | A1 | 5.63 | 5.33 | 13 | 37.8% | 48 | 42.7% | 55.0kg |
| 2 | 藤原仙二 | A2 | 6.61 | 6.60 | 38 | 39.5% | 24 | 27.2% | 54.0kg |
| 3 | 渡邊裕貴 | B1 | 3.92 | 4.40 | 54 | 43.5% | 29 | 22.8% | 52.0kg |
| 4 | 後藤翔之 | A2 | 6.16 | 6.82 | 29 | 35.3% | 47 | 36.7% | 56.0kg |
| 5 | 菅沼佳昭 | B1 | 4.10 | 4.55 | 61 | 34.7% | 59 | 27.7% | 50.0kg |
| 6 | 下出卓矢 | A2 | 6.16 | 6.57 | 22 | 31.4% | 54 | 31.0% | 57.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.09 | 1.48.8 | 逃げ | 6.65 |
| 3 | 2 | 3 | 0.14 | 1.49.8 | - | 6.58 |
| 4 | 3 | 4 | 0.12 | 1.50.6 | - | 6.69 |
| 2 | 4 | 2 | 0.19 | 1.50.7 | - | 6.64 |
| 5 | 5 | 5 | 0.19 | - | - | 6.65 |
| 6 | 6 | 6 | 0.21 | - | - | 6.68 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
26.4%
1着2
16.7%
4着3
14%
2着4
15.2%
3着5
13.7%
5着6
13.9%
6着払戻金
win
| 1 | 150円 | null番人気 |
place
| 1 | 100円 | null番人気 |
| 3 | 210円 | null番人気 |
exacta
| 1-3 | 510円 | 2番人気 |
quinella
| 1-3 | 390円 | 2番人気 |
quinella_place
| 1-3 | 150円 | 2番人気 |
| 1-4 | 180円 | 3番人気 |
| 3-4 | 570円 | 10番人気 |
trifecta
| 1-3-4 | 1,410円 | 5番人気 |
trio
| 1-3-4 | 830円 | 4番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。