蒲郡 11R
2026-02-14準優進出戦準優進出戦確定
気象条件
天候
晴
風向
無風
風速
0m
波高
0cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田貴洋 | B1 | 5.84 | 4.92 | 26 | 38.9% | 33 | 33.9% | 51.0kg |
| 2 | 松竹大輔 | B1 | 4.69 | 5.86 | 18 | 43.4% | 65 | 39.1% | 52.0kg |
| 3 | 須藤博倫 | A2 | 5.63 | 6.00 | 76 | 41.7% | 40 | 39.4% | 50.0kg |
| 4 | 天野友和 | A2 | 5.98 | 7.09 | 16 | 31.0% | 53 | 44.3% | 53.0kg |
| 5 | 花田和明 | B1 | 5.04 | 4.60 | 68 | 34.9% | 30 | 36.5% | 53.0kg |
| 6 | 笠置博之 | A2 | 6.26 | 6.22 | 43 | 38.8% | 56 | 28.1% | 55.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.12 | 1.49.3 | 逃げ | 6.59 |
| 2 | 2 | 3 | 0.18 | 1.50.3 | - | 6.64 |
| 4 | 3 | 5 | 0.22 | 1.51.7 | - | 6.74 |
| 3 | 4 | 4 | 0.18 | 1.52.9 | - | 6.72 |
| 5 | 5 | 2 | 0.16 | - | - | 6.69 |
| 6 | 6 | 6 | 0.20 | - | - | 6.55 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
26.2%
1着2
14.8%
2着3
15.1%
4着4
15.1%
3着5
14.3%
5着6
14.4%
6着払戻金
win
| 1 | 180円 | null番人気 |
place
| 1 | 100円 | null番人気 |
| 2 | 130円 | null番人気 |
exacta
| 1-2 | 560円 | 2番人気 |
quinella
| 1-2 | 440円 | 2番人気 |
quinella_place
| 1-2 | 230円 | 2番人気 |
| 1-4 | 250円 | 3番人気 |
| 2-4 | 330円 | 7番人気 |
trifecta
| 1-2-4 | 1,850円 | 4番人気 |
trio
| 1-2-4 | 720円 | 3番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。