多摩川 12R
2026-03-13記者選抜戦記者選抜戦確定
気象条件
天候
曇り
風向
北東
風速
2m
波高
2cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴本崇文 | A1 | 6.48 | 5.25 | 53 | 38.6% | 70 | 33.3% | 53.0kg |
| 2 | 服部達哉 | B1 | 5.38 | 6.07 | 55 | 34.0% | 49 | 37.9% | 54.0kg |
| 3 | 山田哲也 | A1 | 6.49 | 7.27 | 68 | 36.8% | 40 | 32.3% | 51.0kg |
| 4 | 石原光 | B1 | 4.87 | 6.20 | 32 | 38.7% | 58 | 30.6% | 53.0kg |
| 5 | 渡邉和将 | A1 | 6.63 | 6.80 | 52 | 42.6% | 63 | 33.2% | 49.0kg |
| 6 | 泥谷一毅 | A2 | 5.23 | 5.68 | 24 | 28.9% | 73 | 41.8% | 55.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.16 | 1.47.5 | 逃げ | 6.72 |
| 5 | 2 | 5 | 0.28 | 1.48.0 | - | 6.60 |
| 2 | 3 | 2 | 0.18 | 1.50.2 | - | 6.70 |
| 3 | 4 | 3 | 0.16 | 1.51.5 | - | 6.72 |
| 6 | 5 | 6 | 0.34 | - | - | 6.70 |
| 4 | 6 | 4 | 0.26 | - | - | 6.78 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
28.2%
1着2
14.3%
3着3
15%
4着4
14.2%
6着5
14.6%
2着6
13.6%
5着払戻金
win
| 1 | 150円 | null番人気 |
place
| 1 | 100円 | null番人気 |
| 5 | 160円 | null番人気 |
exacta
| 1-5 | 460円 | 2番人気 |
quinella
| 1-5 | 390円 | 2番人気 |
quinella_place
| 1-2 | 140円 | 1番人気 |
| 1-5 | 190円 | 2番人気 |
| 2-5 | 350円 | 7番人気 |
trifecta
| 1-5-2 | 1,370円 | 5番人気 |
trio
| 1-2-5 | 400円 | 2番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。