尼崎 9R
2026-02-15一般特選一般特選確定
気象条件
天候
曇り
風向
西
風速
3m
波高
0cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子和之 | A2 | 6.60 | 7.53 | 13 | 29.1% | 60 | 33.7% | 53.0kg |
| 2 | 篠田優也 | A2 | 6.14 | 6.51 | 61 | 35.6% | 29 | 34.3% | 55.0kg |
| 3 | 福田翔吾 | B1 | 5.02 | 4.57 | 9 | 46.1% | 53 | 35.0% | 53.0kg |
| 4 | 登みひ果 | B1 | 4.84 | 3.79 | 7 | 28.9% | 32 | 32.5% | 43.0kg |
| 5 | 佐竹恒彦 | B1 | 5.17 | 1.67 | 30 | 33.1% | 44 | 34.8% | 53.0kg |
| 6 | 関野文 | A2 | 5.63 | 6.70 | 47 | 22.0% | 21 | 39.2% | 45.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.09 | 1.48.2 | 逃げ | 6.82 |
| 2 | 2 | 2 | 0.12 | 1.50.7 | - | 6.86 |
| 4 | 3 | 4 | 0.23 | 1.51.7 | - | 6.77 |
| 3 | 4 | 3 | 0.11 | 1.52.7 | - | 6.76 |
| 5 | 5 | 5 | 0.17 | 1.52.9 | - | 6.87 |
| 6 | 6 | 6 | 0.16 | 1.53.7 | - | 6.83 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
29.1%
1着2
15.5%
2着3
14.6%
4着4
13.8%
3着5
13.5%
5着6
13.5%
6着払戻金
win
| 1 | 130円 | null番人気 |
place
| 1 | 100円 | null番人気 |
| 2 | 190円 | null番人気 |
exacta
| 1-2 | 310円 | 2番人気 |
quinella
| 1-2 | 230円 | 1番人気 |
quinella_place
| 1-2 | 160円 | 1番人気 |
| 1-4 | 170円 | 3番人気 |
| 2-4 | 280円 | 6番人気 |
trifecta
| 1-2-4 | 1,080円 | 4番人気 |
trio
| 1-2-4 | 700円 | 3番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。