平和島 3R
2026-02-16一般一般確定
気象条件
天候
曇り
風向
北
風速
3m
波高
3cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石井裕美 | B1 | 4.72 | 4.89 | 65 | 31.1% | 54 | 33.0% | 51.0kg |
| 2 | 坂野さく | B1 | 4.69 | 4.28 | 24 | 35.0% | 49 | 45.0% | 46.0kg |
| 3 | 大豆生蒼 | A2 | 5.30 | 6.52 | 56 | 38.2% | 53 | 31.4% | 47.0kg |
| 4 | 若狭奈美 | A1 | 6.17 | 5.70 | 19 | 37.5% | 74 | 37.4% | 47.0kg |
| 5 | 犬童千秋 | B1 | 4.77 | 5.05 | 34 | 50.4% | 34 | 35.0% | 51.0kg |
| 6 | 石村日奈 | B1 | 2.27 | 1.41 | 44 | 45.0% | 52 | 40.9% | 46.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 4 | 0.18 | 1.49.7 | 差し | 6.77 |
| 3 | 2 | 3 | 0.11 | 1.51.6 | - | 6.64 |
| 5 | 3 | 5 | 0.15 | 1.52.9 | - | 6.63 |
| 6 | 4 | 6 | 0.22 | 1.54.2 | - | 6.73 |
| 1 | 5 | 1 | 0.06 | - | - | 6.74 |
| 2 | 6 | 2 | 0.10 | - | - | 6.65 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
18.6%
5着2
16.3%
6着3
17.7%
2着4
17.8%
1着5
15.6%
3着6
14.2%
4着払戻金
win
| 4 | 570円 | null番人気 |
place
| 4 | 220円 | null番人気 |
| 3 | 130円 | null番人気 |
exacta
| 4-3 | 1,820円 | 9番人気 |
quinella
| 3-4 | 610円 | 2番人気 |
quinella_place
| 3-4 | 170円 | 1番人気 |
| 3-5 | 200円 | 2番人気 |
| 4-5 | 220円 | 4番人気 |
trifecta
| 4-3-5 | 4,350円 | 16番人気 |
trio
| 3-4-5 | 630円 | 2番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。