児島 10R
2026-02-17予選特賞予選特賞確定
気象条件
天候
晴
風向
南
風速
2m
波高
3cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉田篤光 | A2 | 5.53 | 5.06 | 41 | 30.0% | 71 | 43.5% | 52.0kg |
| 2 | 石塚久也 | A2 | 5.94 | 4.89 | 50 | 41.3% | 68 | 48.9% | 54.0kg |
| 3 | 喜多那由 | B1 | 3.97 | 4.32 | 38 | 24.0% | 39 | 38.0% | 48.0kg |
| 4 | 西村豪洋 | B1 | 3.95 | 4.78 | 46 | 18.6% | 28 | 34.8% | 54.0kg |
| 5 | 石井伸長 | B1 | 5.00 | 5.07 | 61 | 27.1% | 35 | 32.4% | 49.0kg |
| 6 | 渡邉優美 | A1 | 7.03 | 7.10 | 20 | 60.9% | 48 | 25.5% | 49.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 5 | 0.19 | 1.46.9 | まくり差し | 6.77 |
| 1 | 2 | 1 | 0.28 | 1.49.4 | - | 6.84 |
| 6 | 3 | 6 | 0.19 | 1.50.4 | - | 6.84 |
| 2 | 4 | 2 | 0.27 | 1.51.2 | - | 6.70 |
| 3 | 5 | 3 | 0.23 | - | - | 6.74 |
| 4 | 6 | 4 | 0.31 | - | - | 6.84 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
23.6%
2着2
16.3%
4着3
14.6%
5着4
14.5%
6着5
14.9%
1着6
16%
3着払戻金
win
| 5 | 1,800円 | null番人気 |
place
| 5 | 260円 | null番人気 |
| 1 | 120円 | null番人気 |
exacta
| 5-1 | 3,660円 | 10番人気 |
quinella
| 1-5 | 900円 | 4番人気 |
quinella_place
| 1-6 | 210円 | 2番人気 |
| 1-5 | 260円 | 3番人気 |
| 5-6 | 470円 | 7番人気 |
trifecta
| 5-1-6 | 6,940円 | 25番人気 |
trio
| 1-5-6 | 1,210円 | 4番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。