児島 12R
2026-02-18記者選抜戦記者選抜戦確定
気象条件
天候
晴
風向
北
風速
7m
波高
5cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤エミ | A1 | 7.50 | 8.30 | 65 | 40.4% | 23 | 40.0% | 45.0kg |
| 2 | 宮田龍馬 | A1 | 6.73 | 6.42 | 70 | 21.1% | 53 | 17.4% | 53.0kg |
| 3 | 三浦永理 | A1 | 6.31 | 6.73 | 32 | 14.0% | 24 | 40.0% | 46.0kg |
| 4 | 山田佑樹 | B1 | 4.07 | 5.52 | 16 | 35.3% | 44 | 32.6% | 59.0kg |
| 5 | 宮本夏樹 | B1 | 6.00 | 4.20 | 56 | 33.3% | 22 | 32.1% | 56.0kg |
| 6 | 石塚久也 | A2 | 5.94 | 4.89 | 50 | 41.3% | 68 | 48.9% | 54.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 4 | 0.10 | 1.53.6 | 差し | 6.84 |
| 1 | 2 | 1 | 0.14 | 1.55.2 | - | 6.90 |
| 6 | 3 | 6 | 0.22 | 2.03.2 | - | 6.88 |
| 5 | 4 | 5 | 0.20 | 2.06.2 | - | 6.84 |
| 2 | 0 | 2 | 0.10 | - | - | 6.77 |
| 3 | 0 | 3 | 0.12 | - | - | 6.86 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
40.2%
2着4
19.8%
1着5
20.3%
4着6
19.7%
3着払戻金
win
| 4 | 1,500円 | null番人気 |
place
| 4 | 350円 | null番人気 |
| 1 | 100円 | null番人気 |
exacta
| 4-1 | 4,090円 | 11番人気 |
quinella
| 1-4 | 1,010円 | 3番人気 |
quinella_place
| 1-4 | 340円 | 4番人気 |
| 1-6 | 690円 | 7番人気 |
| 4-6 | 1,980円 | 14番人気 |
trifecta
| 4-1-6 | 27,400円 | 50番人気 |
trio
| 1-4-6 | 3,060円 | 9番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。