大村 9R
2026-02-19予選特賞予選特賞確定
気象条件
天候
晴
風向
北
風速
2m
波高
1cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白水勝也 | A1 | 6.61 | 6.21 | 73 | 37.4% | 49 | 38.7% | 52.0kg |
| 2 | 島川海輝 | A2 | 6.06 | 6.66 | 54 | 22.2% | 37 | 28.2% | 56.0kg |
| 3 | 大須賀友 | A2 | 6.46 | 7.04 | 62 | 44.6% | 54 | 35.0% | 52.0kg |
| 4 | 佐竹恒彦 | B1 | 5.12 | 5.53 | 71 | 25.8% | 20 | 27.5% | 52.0kg |
| 5 | 金子猛志 | A2 | 4.85 | 4.33 | 11 | 55.6% | 66 | 39.9% | 63.0kg |
| 6 | 馬場剛 | A2 | 6.13 | 6.67 | 21 | 46.3% | 34 | 27.6% | 52.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 5 | 0.12 | 1.48.0 | まくり差し | 6.72 |
| 1 | 2 | 1 | 0.06 | 1.49.4 | - | 6.78 |
| 3 | 3 | 3 | 0.11 | 1.49.6 | - | 6.70 |
| 4 | 4 | 4 | 0.17 | 1.52.1 | - | 6.78 |
| 6 | 5 | 6 | 0.18 | - | - | 6.80 |
| 2 | 6 | 2 | 0.13 | - | - | 6.83 |
AI勝率予測LightGBM v2 pre-race
1
27.2%
2着2
15%
6着3
16%
3着4
14%
4着5
13.8%
1着6
14%
5着払戻金
win
| 5 | 700円 | null番人気 |
place
| 5 | 160円 | null番人気 |
| 1 | 100円 | null番人気 |
exacta
| 5-1 | 3,820円 | 11番人気 |
quinella
| 1-5 | 1,000円 | 3番人気 |
quinella_place
| 1-3 | 110円 | 1番人気 |
| 1-5 | 230円 | 4番人気 |
| 3-5 | 240円 | 5番人気 |
trifecta
| 5-1-3 | 10,140円 | 33番人気 |
trio
| 1-3-5 | 360円 | 1番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。