児島 1R
2026-03-15朝得ガァ〜コ朝得ガァ〜コ
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今井貴士 | A1 | 5.56 | 6.45 | 66 | 23.2% | 68 | 44.8% | 56.0kg |
| 2 | 廣中良一 | B1 | 4.08 | 4.04 | 35 | 47.9% | 51 | 23.4% | 52.0kg |
| 3 | 三宅健太 | B1 | 5.03 | 4.88 | 11 | 19.4% | 31 | 34.3% | 55.0kg |
| 4 | 吉川勇作 | B1 | 4.31 | 3.32 | 16 | 41.4% | 57 | 27.3% | 57.0kg |
| 5 | 渡邊伸太 | B1 | 4.80 | 3.90 | 51 | 23.6% | 17 | 26.9% | 54.0kg |
| 6 | 長谷川雅 | B1 | 5.54 | 5.74 | 32 | 19.1% | 36 | 32.4% | 53.0kg |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。