多摩川 9R
2026-03-15一般一般
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 為本智也 | B1 | 5.88 | 4.93 | 19 | 40.1% | 66 | 36.7% | 54.0kg |
| 2 | 永田秀二 | A2 | 6.22 | 5.81 | 38 | 41.1% | 52 | 40.2% | 57.0kg |
| 3 | 杉田篤光 | A2 | 5.58 | 5.02 | 25 | 28.4% | 68 | 32.5% | 53.0kg |
| 4 | 堤昇 | B1 | 4.71 | 5.15 | 64 | 37.5% | 54 | 32.9% | 54.0kg |
| 5 | 平瀬城啓 | B1 | 4.12 | 4.08 | 14 | 45.2% | 36 | 32.3% | 56.0kg |
| 6 | 星野太郎 | B1 | 4.97 | 5.24 | 69 | 35.3% | 60 | 31.7% | 53.0kg |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。