福岡 1R
2026-03-03カタメン1予カタメン1予確定
気象条件
天候
雨
風向
北東
風速
7m
波高
7cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永田秀二 | A2 | 6.21 | 4.59 | 47 | 11.1% | 118 | 11.1% | 56.0kg |
| 2 | 後藤美翼 | B1 | 5.37 | 5.56 | 54 | 0.0% | 167 | 0.0% | 45.0kg |
| 3 | 倉田郁美 | B1 | 4.39 | 3.60 | 75 | 0.0% | 110 | 70.0% | 49.0kg |
| 4 | 横田海人 | B1 | 2.32 | 2.38 | 64 | 0.0% | 151 | 0.0% | 52.0kg |
| 5 | 庄島潤成 | B2 | 2.47 | 1.44 | 60 | 54.5% | 117 | 33.3% | 55.0kg |
| 6 | 山田真聖 | B1 | 4.86 | 3.58 | 11 | 25.0% | 173 | 0.0% | 58.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 0.24 | 1.54.8 | 差し | 6.94 |
| 1 | 2 | 1 | 0.20 | 1.56.6 | - | 6.96 |
| 3 | 3 | 3 | 0.17 | 1.58.1 | - | 6.97 |
| 4 | 4 | 4 | 0.17 | 1.59.4 | - | 6.99 |
| 6 | 5 | 6 | 0.23 | - | - | 6.93 |
| 5 | 6 | 5 | 0.22 | - | - | 6.98 |
払戻金
win
| 2 | 940円 | null番人気 |
place
| 2 | 130円 | null番人気 |
| 1 | 100円 | null番人気 |
exacta
| 2-1 | 550円 | 3番人気 |
quinella
| 1-2 | 240円 | 1番人気 |
quinella_place
| 1-2 | 120円 | 1番人気 |
| 1-3 | 160円 | 2番人気 |
| 2-3 | 180円 | 5番人気 |
trifecta
| 2-1-3 | 2,860円 | 8番人気 |
trio
| 1-2-3 | 220円 | 1番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。