福岡 3R
2026-03-03カタメン3予カタメン3予確定
気象条件
天候
雨
風向
北東
風速
7m
波高
7cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽田妃希 | B1 | 4.04 | 2.08 | 31 | 0.0% | 166 | 0.0% | 45.0kg |
| 2 | 沖島広和 | B1 | 5.02 | 5.61 | 28 | 33.3% | 111 | 30.0% | 57.0kg |
| 3 | 蒲原健太 | A2 | 4.70 | 4.38 | 43 | 72.7% | 146 | 0.0% | 52.0kg |
| 4 | 岡部浩 | B1 | 3.99 | 0.00 | 13 | 20.0% | 150 | 0.0% | 52.0kg |
| 5 | 藤森拓海 | B1 | 3.78 | 1.91 | 15 | 50.0% | 172 | 0.0% | 54.0kg |
| 6 | 下河雅史 | B1 | 4.64 | 5.13 | 55 | 0.0% | 157 | 0.0% | 55.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 0.21 | 1.15.3 | 差し | 6.80 |
| 1 | 2 | 1 | 0.34 | 1.16.0 | - | 6.85 |
| 2 | 3 | 2 | 0.23 | 1.17.3 | - | 6.84 |
| 4 | 4 | 4 | 0.33 | 1.18.6 | - | 6.94 |
| 6 | 5 | 6 | 0.33 | - | - | 6.93 |
| 5 | 6 | 5 | 0.26 | - | - | 6.94 |
払戻金
win
| 3 | 180円 | null番人気 |
place
| 3 | 110円 | null番人気 |
| 1 | 170円 | null番人気 |
exacta
| 3-1 | 840円 | 5番人気 |
quinella
| 1-3 | 270円 | 1番人気 |
quinella_place
| 2-3 | 140円 | 1番人気 |
| 1-2 | 140円 | 2番人気 |
| 1-3 | 180円 | 3番人気 |
trifecta
| 3-1-2 | 1,740円 | 3番人気 |
trio
| 1-2-3 | 290円 | 1番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。