福岡 9R
2026-03-03予選特賞予選特賞確定
気象条件
天候
雨
風向
北東
風速
7m
波高
7cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金田智博 | A2 | 6.51 | 0.00 | 62 | 20.0% | 113 | 0.0% | 51.0kg |
| 2 | 渡邉翼 | A2 | 6.04 | 5.91 | 48 | 0.0% | 109 | 45.5% | 49.0kg |
| 3 | 山田真聖 | B1 | 4.86 | 3.58 | 11 | 25.0% | 173 | 0.0% | 58.0kg |
| 4 | 福嶋智之 | B1 | 4.41 | 4.69 | 61 | 11.1% | 105 | 11.1% | 54.0kg |
| 5 | 丹下健 | B1 | 4.71 | 3.36 | 57 | 0.0% | 147 | 25.0% | 55.0kg |
| 6 | 眞鳥章太 | A2 | 5.78 | 4.85 | 32 | 0.0% | 165 | 0.0% | 54.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 0.07 | 1.15.2 | 恵まれ | 6.89 |
| 1 | 2 | 1 | 0.06 | 1.16.8 | - | 6.95 |
| 6 | 3 | 6 | 0.09 | 1.17.6 | - | 6.85 |
| 3 | 4 | 3 | 0.14 | 1.17.9 | - | 6.85 |
| 4 | 5 | 4 | 0.15 | - | - | 6.87 |
| 5 | 0 | 5 | - | - | - | 6.85 |
払戻金
win
| 2 | 590円 | null番人気 |
place
| 2 | 120円 | null番人気 |
| 1 | 100円 | null番人気 |
exacta
| 2-1 | 690円 | 3番人気 |
quinella
| 1-2 | 150円 | 1番人気 |
quinella_place
| 1-2 | 130円 | 1番人気 |
| 1-6 | 180円 | 3番人気 |
| 2-6 | 250円 | 6番人気 |
trifecta
| 2-1-6 | 2,090円 | 8番人気 |
trio
| 1-2-6 | 270円 | 2番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。