児島 9R
2026-03-03予選予選確定
気象条件
天候
雨
風向
北
風速
2m
波高
3cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤翼 | A1 | 7.19 | 7.07 | 59 | 25.7% | 65 | 34.0% | 53.0kg |
| 2 | 松尾拓 | A1 | 5.79 | 6.32 | 67 | 39.3% | 48 | 31.1% | 50.0kg |
| 3 | 入海馨 | A1 | 6.68 | 6.69 | 16 | 41.0% | 38 | 50.8% | 54.0kg |
| 4 | 木村仁紀 | A1 | 7.03 | 6.97 | 26 | 26.1% | 11 | 32.3% | 54.0kg |
| 5 | 坪井康晴 | A1 | 7.54 | 7.70 | 47 | 23.9% | 44 | 44.3% | 54.0kg |
| 6 | 船岡洋一 | A1 | 6.76 | 6.47 | 53 | 30.6% | 18 | 37.5% | 52.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.05 | 1.46.7 | 逃げ | 6.85 |
| 3 | 2 | 3 | 0.06 | 1.49.0 | - | 6.78 |
| 2 | 3 | 2 | 0.10 | 1.50.6 | - | 6.87 |
| 5 | 4 | 5 | 0.11 | 1.51.8 | - | 6.79 |
| 4 | 5 | 4 | 0.09 | - | - | 6.94 |
| 6 | 6 | 6 | 0.16 | - | - | 7.00 |
払戻金
win
| 1 | 120円 | null番人気 |
place
| 1 | 100円 | null番人気 |
| 3 | 130円 | null番人気 |
exacta
| 1-3 | 230円 | 1番人気 |
quinella
| 1-3 | 210円 | 1番人気 |
quinella_place
| 1-3 | 120円 | 1番人気 |
| 1-2 | 180円 | 3番人気 |
| 2-3 | 260円 | 5番人気 |
trifecta
| 1-3-2 | 820円 | 3番人気 |
trio
| 1-2-3 | 310円 | 1番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。