丸亀 7R
2026-03-03ざるうどん7ざるうどん7確定
気象条件
天候
雨
風向
北西
風速
3m
波高
3cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高田明 | A1 | 6.57 | 6.86 | 8 | 35.5% | 61 | 37.0% | 50.0kg |
| 2 | 常盤海心 | B1 | 4.28 | 4.04 | 48 | 49.6% | 52 | 39.7% | 54.0kg |
| 3 | 大田直弥 | A2 | 5.20 | 4.78 | 38 | 19.6% | 9 | 37.8% | 52.0kg |
| 4 | 鈴木孝明 | A2 | 6.02 | 5.17 | 13 | 25.7% | 53 | 48.7% | 54.0kg |
| 5 | 山崎昂介 | B1 | 4.86 | 5.43 | 31 | 34.8% | 22 | 31.4% | 53.0kg |
| 6 | 池本輝明 | B1 | 4.22 | 5.91 | 56 | 23.2% | 25 | 26.4% | 52.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.21 | 1.50.1 | 逃げ | 6.72 |
| 2 | 2 | 2 | 0.23 | 1.51.5 | - | 6.71 |
| 5 | 3 | 5 | 0.33 | 1.52.8 | - | 6.78 |
| 4 | 4 | 4 | 0.30 | 1.52.9 | - | 6.72 |
| 3 | 5 | 3 | 0.24 | 1.54.5 | - | 6.78 |
| 6 | 6 | 6 | 0.37 | 1.54.7 | - | 6.85 |
払戻金
win
| 1 | 100円 | null番人気 |
place
| 1 | 100円 | null番人気 |
| 2 | 110円 | null番人気 |
exacta
| 1-2 | 280円 | 1番人気 |
quinella
| 1-2 | 270円 | 2番人気 |
quinella_place
| 1-2 | 210円 | 3番人気 |
| 1-5 | 500円 | 9番人気 |
| 2-5 | 870円 | 11番人気 |
trifecta
| 1-2-5 | 2,350円 | 9番人気 |
trio
| 1-2-5 | 1,170円 | 5番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。