丸亀 9R
2026-03-03ウチまる特賞ウチまる特賞確定
気象条件
天候
曇り
風向
北西
風速
3m
波高
3cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西島義則 | A1 | 6.68 | 6.25 | 23 | 19.8% | 47 | 41.7% | 54.0kg |
| 2 | 大澤大夢 | B1 | 5.04 | 5.90 | 20 | 54.6% | 17 | 38.5% | 54.0kg |
| 3 | 三浦洋次 | A2 | 5.88 | 6.22 | 53 | 33.9% | 39 | 31.9% | 50.0kg |
| 4 | 津留浩一 | B1 | 3.79 | 4.43 | 6 | 28.2% | 66 | 29.9% | 58.0kg |
| 5 | 阪本勇介 | B1 | 4.07 | 4.30 | 66 | 25.7% | 45 | 37.2% | 55.0kg |
| 6 | 倉尾大介 | A2 | 5.39 | 6.00 | 36 | 37.6% | 24 | 29.2% | 55.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.16 | 1.49.1 | 逃げ | 6.71 |
| 2 | 2 | 2 | 0.16 | 1.50.8 | - | 6.67 |
| 6 | 3 | 6 | 0.19 | 1.51.7 | - | 6.73 |
| 4 | 4 | 4 | 0.21 | 1.52.2 | - | 6.76 |
| 3 | 5 | 3 | 0.16 | 1.54.0 | - | 6.71 |
| 5 | 6 | 5 | 0.22 | 1.54.6 | - | 6.67 |
払戻金
win
| 1 | 190円 | null番人気 |
place
| 1 | 110円 | null番人気 |
| 2 | 140円 | null番人気 |
exacta
| 1-2 | 430円 | 1番人気 |
quinella
| 1-2 | 180円 | 1番人気 |
quinella_place
| 1-2 | 170円 | 1番人気 |
| 1-6 | 320円 | 5番人気 |
| 2-6 | 390円 | 9番人気 |
trifecta
| 1-2-6 | 1,880円 | 4番人気 |
trio
| 1-2-6 | 970円 | 3番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。