尼崎 1R
2026-03-03朝からセンプ朝からセンプ確定
気象条件
天候
曇り
風向
北東
風速
6m
波高
4cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土井歩夢 | B1 | 5.78 | 0.00 | 6 | 40.3% | 63 | 29.3% | 53.0kg |
| 2 | 坂井康嗣 | B1 | 3.06 | 3.78 | 15 | 21.7% | 47 | 35.2% | 51.0kg |
| 3 | 佐藤博亮 | A1 | 6.83 | 7.44 | 27 | 38.3% | 22 | 35.0% | 54.0kg |
| 4 | 上村宏太 | B1 | 4.63 | 5.00 | 3 | 31.6% | 60 | 33.9% | 54.0kg |
| 5 | 中嶋達也 | B1 | 4.13 | 3.72 | 17 | 30.6% | 21 | 36.7% | 50.0kg |
| 6 | 宮崎奏磨 | B2 | 1.45 | 1.48 | 24 | 26.5% | 43 | 39.4% | 54.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 5 | 0.12 | 1.52.2 | まくり差し | 7.00 |
| 1 | 2 | 1 | 0.22 | 1.52.6 | - | 6.98 |
| 4 | 3 | 4 | 0.15 | 1.54.4 | - | 7.00 |
| 3 | 4 | 3 | 0.16 | 1.55.2 | - | 6.99 |
| 6 | 5 | 6 | 0.06 | 1.58.7 | - | 7.04 |
| 2 | 6 | 2 | 0.22 | 2.00.5 | - | 7.22 |
払戻金
win
| 5 | 3,120円 | null番人気 |
place
| 5 | 600円 | null番人気 |
| 1 | 170円 | null番人気 |
exacta
| 5-1 | 6,560円 | 15番人気 |
quinella
| 1-5 | 3,030円 | 7番人気 |
quinella_place
| 1-4 | 330円 | 4番人気 |
| 4-5 | 510円 | 5番人気 |
| 1-5 | 570円 | 8番人気 |
trifecta
| 5-1-4 | 42,970円 | 61番人気 |
trio
| 1-4-5 | 2,430円 | 7番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。