尼崎 12R
2026-03-03予選特選予選特選確定
気象条件
天候
雨
風向
北東
風速
3m
波高
0cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尾嶋一広 | A1 | 6.22 | 6.39 | 4 | 39.6% | 32 | 32.4% | 56.0kg |
| 2 | 浦田晃嗣 | B1 | 4.37 | 0.00 | 61 | 35.4% | 75 | 32.8% | 57.0kg |
| 3 | 土屋智則 | A1 | 6.31 | 7.28 | 45 | 36.2% | 52 | 24.4% | 54.0kg |
| 4 | 木下大將 | A2 | 6.04 | 5.22 | 55 | 32.6% | 54 | 41.3% | 53.0kg |
| 5 | 岡瀬正人 | A2 | 5.61 | 5.25 | 36 | 39.2% | 35 | 37.4% | 52.0kg |
| 6 | 宮村勇哉 | B1 | 3.91 | 3.50 | 40 | 38.0% | 37 | 45.3% | 55.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.11 | 1.50.0 | 逃げ | 6.91 |
| 4 | 2 | 4 | 0.22 | 1.51.3 | - | 6.97 |
| 5 | 3 | 5 | 0.24 | 1.53.2 | - | 7.03 |
| 2 | 4 | 2 | 0.19 | 1.54.4 | - | 7.06 |
| 3 | 5 | 3 | 0.20 | 1.55.7 | - | 7.00 |
| 6 | 6 | 6 | 0.18 | 1.56.4 | - | 7.02 |
払戻金
win
| 1 | 130円 | null番人気 |
place
| 1 | 100円 | null番人気 |
| 4 | 220円 | null番人気 |
exacta
| 1-4 | 360円 | 2番人気 |
quinella
| 1-4 | 270円 | 2番人気 |
quinella_place
| 1-4 | 110円 | 1番人気 |
| 1-5 | 230円 | 3番人気 |
| 4-5 | 560円 | 8番人気 |
trifecta
| 1-4-5 | 1,200円 | 4番人気 |
trio
| 1-4-5 | 800円 | 4番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。