びわこ 11R
2026-03-03予選特選予選特選確定
気象条件
天候
雨
風向
無風
風速
0m
波高
1cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田佑実 | A2 | 5.96 | 6.06 | 35 | 34.7% | 15 | 40.4% | 48.0kg |
| 2 | 永井聖美 | A2 | 4.97 | 5.29 | 36 | 31.2% | 73 | 35.6% | 48.0kg |
| 3 | 深見亜由 | B2 | 3.90 | 6.40 | 67 | 32.8% | 47 | 37.0% | 45.0kg |
| 4 | 山下夏鈴 | B1 | 5.44 | 6.93 | 44 | 30.7% | 16 | 37.0% | 43.0kg |
| 5 | 真子奈津 | B1 | 4.43 | 0.00 | 27 | 30.1% | 67 | 40.2% | 46.0kg |
| 6 | 樋口由加 | A2 | 4.86 | 3.33 | 34 | 46.0% | 14 | 35.9% | 45.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.17 | 1.49.6 | 逃げ | 6.85 |
| 2 | 2 | 2 | 0.21 | 1.50.9 | - | 6.79 |
| 6 | 3 | 6 | 0.23 | 1.51.8 | - | 6.82 |
| 3 | 4 | 3 | 0.16 | 1.53.4 | - | 6.77 |
| 5 | 5 | 5 | 0.22 | - | - | 6.77 |
| 4 | 6 | 4 | 0.20 | - | - | 6.76 |
払戻金
win
| 1 | 140円 | null番人気 |
place
| 1 | 330円 | null番人気 |
| 2 | 460円 | null番人気 |
exacta
| 1-2 | 470円 | 2番人気 |
quinella
| 1-2 | 510円 | 3番人気 |
quinella_place
| 1-2 | 200円 | 2番人気 |
| 1-6 | 350円 | 5番人気 |
| 2-6 | 870円 | 13番人気 |
trifecta
| 1-2-6 | 2,620円 | 8番人気 |
trio
| 1-2-6 | 970円 | 5番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。