びわこ 12R
2026-03-03すぎちゃんDすぎちゃんD確定
気象条件
天候
雨
風向
無風
風速
0m
波高
1cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大山千広 | B2 | 6.17 | 0.00 | 68 | 27.6% | 17 | 37.2% | 48.0kg |
| 2 | 山川美由 | A2 | 5.70 | 5.73 | 15 | 33.6% | 19 | 34.3% | 47.0kg |
| 3 | 津田裕絵 | A2 | 5.29 | 3.78 | 71 | 38.6% | 37 | 31.3% | 52.0kg |
| 4 | 櫻本あゆ | A2 | 6.26 | 5.59 | 20 | 27.4% | 33 | 35.8% | 49.0kg |
| 5 | 土屋実沙 | A2 | 5.14 | 5.81 | 61 | 34.1% | 62 | 31.4% | 47.0kg |
| 6 | 中川りな | A2 | 5.85 | 5.86 | 73 | 29.4% | 46 | 35.5% | 50.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.08 | 1.48.5 | 逃げ | 6.81 |
| 4 | 2 | 4 | 0.11 | 1.50.6 | - | 6.81 |
| 5 | 3 | 5 | 0.17 | 1.51.7 | - | 6.77 |
| 2 | 4 | 2 | 0.22 | 1.52.7 | - | 6.80 |
| 3 | 5 | 3 | 0.16 | - | - | 6.85 |
| 6 | 6 | 6 | 0.19 | - | - | 6.78 |
払戻金
win
| 1 | 140円 | null番人気 |
place
| 1 | 130円 | null番人気 |
| 4 | 460円 | null番人気 |
exacta
| 1-4 | 420円 | 2番人気 |
quinella
| 1-4 | 510円 | 2番人気 |
quinella_place
| 1-4 | 230円 | 2番人気 |
| 1-5 | 420円 | 7番人気 |
| 4-5 | 700円 | 11番人気 |
trifecta
| 1-4-5 | 3,110円 | 12番人気 |
trio
| 1-4-5 | 1,630円 | 8番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。