蒲郡 3R
2026-03-03予選予選確定
気象条件
天候
曇り
風向
南東
風速
7m
波高
5cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上彰一 | B1 | 4.14 | 5.00 | 56 | 32.5% | 15 | 34.9% | 58.0kg |
| 2 | 井上大輔 | B1 | 5.69 | 4.87 | 61 | 33.7% | 70 | 30.1% | 52.0kg |
| 3 | 池田雄一 | A1 | 6.26 | 5.78 | 70 | 31.4% | 31 | 40.0% | 53.0kg |
| 4 | 品田直樹 | B1 | 5.23 | 3.75 | 49 | 36.0% | 76 | 28.3% | 51.0kg |
| 5 | 中北将史 | B1 | 5.13 | 4.15 | 22 | 31.9% | 23 | 32.1% | 54.0kg |
| 6 | 長畑友輔 | B1 | 4.72 | 3.75 | 48 | 29.1% | 13 | 37.4% | 53.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 0.14 | 1.13.1 | 抜き | 6.89 |
| 1 | 2 | 1 | 0.08 | 1.13.8 | - | 6.88 |
| 2 | 3 | 2 | 0.12 | 1.15.9 | - | 6.95 |
| 4 | 4 | 4 | 0.23 | 1.16.6 | - | 6.87 |
| 6 | 5 | 6 | 0.15 | - | - | 6.97 |
| 5 | 6 | 5 | 0.23 | - | - | 6.93 |
払戻金
win
| 3 | 210円 | null番人気 |
place
| 3 | 120円 | null番人気 |
| 1 | 130円 | null番人気 |
exacta
| 3-1 | 480円 | 1番人気 |
quinella
| 1-3 | 290円 | 1番人気 |
quinella_place
| 1-3 | 120円 | 1番人気 |
| 2-3 | 140円 | 2番人気 |
| 1-2 | 140円 | 3番人気 |
trifecta
| 3-1-2 | 1,540円 | 3番人気 |
trio
| 1-2-3 | 290円 | 1番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。