蒲郡 6R
2026-03-03予選予選確定
気象条件
天候
雨
風向
北
風速
1m
波高
0cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂野さく | B1 | 4.74 | 4.07 | 65 | 36.3% | 21 | 27.3% | 47.0kg |
| 2 | 宮崎安奈 | B1 | 4.81 | 4.14 | 32 | 34.1% | 11 | 27.4% | 46.0kg |
| 3 | 藤丸光一 | B1 | 4.51 | 5.56 | 36 | 32.9% | 12 | 44.7% | 49.0kg |
| 4 | 塩嶋泰空 | B2 | 1.21 | 0.00 | 58 | 40.6% | 26 | 27.2% | 57.0kg |
| 5 | 湯川浩司 | A1 | 6.63 | 5.33 | 34 | 42.7% | 25 | 31.9% | 53.0kg |
| 6 | 原豊土 | A2 | 5.73 | 5.26 | 72 | 36.5% | 69 | 27.0% | 56.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 5 | 0.26 | 1.12.5 | まくり差し | 6.79 |
| 5 | 2 | 4 | 0.25 | 1.13.1 | - | 6.72 |
| 1 | 3 | 2 | 0.27 | 1.14.8 | - | 6.77 |
| 3 | 4 | 3 | 0.32 | 1.16.0 | - | 6.93 |
| 2 | 5 | 1 | 0.14 | - | - | 6.90 |
| 4 | 6 | 6 | 0.34 | - | - | 6.85 |
払戻金
win
| 6 | 1,850円 | null番人気 |
place
| 6 | 160円 | null番人気 |
| 5 | 100円 | null番人気 |
exacta
| 6-5 | 1,640円 | 7番人気 |
quinella
| 5-6 | 180円 | 1番人気 |
quinella_place
| 5-6 | 120円 | 1番人気 |
| 1-5 | 200円 | 4番人気 |
| 1-6 | 440円 | 8番人気 |
trifecta
| 6-5-1 | 4,660円 | 18番人気 |
trio
| 1-5-6 | 360円 | 2番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。