蒲郡 10R
2026-03-03一般特賞一般特賞確定
気象条件
天候
雨
風向
北西
風速
3m
波高
1cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山正樹 | A1 | 6.56 | 7.39 | 19 | 33.3% | 37 | 34.6% | 55.0kg |
| 2 | 井上茂 | B1 | 4.45 | 4.36 | 46 | 32.9% | 74 | 34.4% | 54.0kg |
| 3 | 関口智久 | B1 | 5.21 | 6.45 | 52 | 30.6% | 30 | 37.8% | 55.0kg |
| 4 | 池田雄一 | A1 | 6.26 | 5.78 | 70 | 31.4% | 31 | 40.0% | 53.0kg |
| 5 | 原豊土 | A2 | 5.73 | 5.26 | 72 | 36.5% | 69 | 27.0% | 56.0kg |
| 6 | 木幡純也 | B1 | 4.69 | 4.26 | 40 | 42.1% | 20 | 34.4% | 52.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.18 | 1.50.4 | 逃げ | 6.85 |
| 2 | 2 | 2 | 0.12 | 1.51.0 | - | 6.79 |
| 6 | 3 | 6 | 0.17 | 1.53.0 | - | 6.88 |
| 5 | 4 | 5 | 0.12 | 1.53.9 | - | 6.80 |
| 3 | 5 | 3 | 0.11 | - | - | 6.89 |
| 4 | 6 | 4 | 0.12 | - | - | 6.89 |
払戻金
win
| 1 | 100円 | null番人気 |
place
| 1 | 100円 | null番人気 |
| 2 | 330円 | null番人気 |
exacta
| 1-2 | 460円 | 3番人気 |
quinella
| 1-2 | 420円 | 4番人気 |
quinella_place
| 1-2 | 200円 | 2番人気 |
| 1-6 | 1,190円 | 11番人気 |
| 2-6 | 3,420円 | 15番人気 |
trifecta
| 1-2-6 | 7,430円 | 20番人気 |
trio
| 1-2-6 | 5,350円 | 10番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。