江戸川 3R
2026-03-03一般一般確定
気象条件
天候
雨
風向
北
風速
4m
波高
5cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齊藤廉 | B1 | 4.34 | 0.00 | 62 | 40.8% | 64 | 30.5% | 53.0kg |
| 2 | 岡部貴司 | B1 | 4.87 | 6.19 | 18 | 39.0% | 41 | 32.3% | 57.0kg |
| 3 | 石塚裕介 | B1 | 4.83 | 5.71 | 57 | 34.3% | 47 | 37.6% | 52.0kg |
| 4 | 大串重幸 | A2 | 5.46 | 4.00 | 50 | 32.8% | 16 | 37.8% | 54.0kg |
| 5 | 本岡勝利 | B1 | 3.98 | 4.11 | 20 | 27.6% | 71 | 35.2% | 54.0kg |
| 6 | 吉田祐貴 | B2 | 3.46 | 4.67 | 65 | 26.5% | 34 | 36.6% | 55.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.18 | 2.00.3 | 逃げ | 6.65 |
| 3 | 2 | 3 | 0.15 | 2.01.7 | - | 6.61 |
| 2 | 3 | 2 | 0.15 | 2.05.1 | - | 6.81 |
| 5 | 4 | 5 | 0.24 | 2.06.5 | - | 6.69 |
| 6 | 5 | 6 | 0.36 | - | - | 6.73 |
| 4 | 0 | 4 | 0.19 | - | - | 6.53 |
払戻金
win
| 1 | 240円 | null番人気 |
place
| 1 | 130円 | null番人気 |
| 3 | 210円 | null番人気 |
exacta
| 1-3 | 670円 | 1番人気 |
quinella
| 1-3 | 520円 | 3番人気 |
quinella_place
| 1-3 | 130円 | 1番人気 |
| 1-2 | 290円 | 4番人気 |
| 2-3 | 330円 | 8番人気 |
trifecta
| 1-3-2 | 1,530円 | 2番人気 |
trio
| 1-2-3 | 560円 | 2番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。