福岡 1R
2026-03-10カタメン1予カタメン1予確定
気象条件
天候
晴
風向
北東
風速
4m
波高
4cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常住蓮 | A1 | 7.30 | 6.28 | 33 | 0.0% | 133 | 60.0% | 51.0kg |
| 2 | 川崎智稔 | B1 | 4.84 | 4.68 | 43 | 71.4% | 126 | 83.3% | 51.0kg |
| 3 | 近藤雄一 | B1 | 5.29 | 3.11 | 71 | 90.0% | 151 | 16.7% | 54.0kg |
| 4 | 神里琴音 | B1 | 4.08 | 4.87 | 16 | 64.3% | 161 | 0.0% | 43.0kg |
| 5 | 酒井陽祐 | B1 | 4.68 | 4.21 | 22 | 22.2% | 152 | 36.4% | 50.0kg |
| 6 | 森口和紀 | B2 | 4.69 | 3.84 | 50 | 60.0% | 141 | 22.2% | 53.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.25 | 1.48.4 | 逃げ | 6.77 |
| 6 | 2 | 6 | 0.21 | 1.50.8 | - | 6.84 |
| 2 | 3 | 2 | 0.24 | 1.52.1 | - | 6.78 |
| 3 | 4 | 3 | 0.21 | 1.53.9 | - | 6.82 |
| 5 | 5 | 5 | 0.24 | - | - | 6.87 |
| 4 | 6 | 4 | 0.20 | - | - | 6.85 |
払戻金
win
| 1 | 100円 | null番人気 |
place
| 1 | 100円 | null番人気 |
| 6 | 520円 | null番人気 |
exacta
| 1-6 | 3,130円 | 8番人気 |
quinella
| 1-6 | 4,450円 | 8番人気 |
quinella_place
| 1-2 | 140円 | 1番人気 |
| 1-6 | 550円 | 7番人気 |
| 2-6 | 710円 | 9番人気 |
trifecta
| 1-6-2 | 7,740円 | 18番人気 |
trio
| 1-2-6 | 870円 | 3番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。