尼崎 6R
2026-03-10昼どきピンク昼どきピンク確定
気象条件
天候
晴
風向
南西
風速
1m
波高
0cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂本雄紀 | A2 | 6.49 | 4.22 | 37 | 40.3% | 12 | 36.4% | 52.0kg |
| 2 | 汐崎正則 | B1 | 3.94 | 5.28 | 34 | 30.5% | 67 | 44.4% | 53.0kg |
| 3 | 亀本勇樹 | B1 | 4.62 | 4.82 | 23 | 33.0% | 58 | 27.8% | 60.0kg |
| 4 | 小芦るり | A1 | 7.04 | 4.00 | 51 | 30.0% | 72 | 28.3% | 46.0kg |
| 5 | 後藤陽介 | B1 | 3.92 | 5.24 | 33 | 38.2% | 34 | 19.8% | 57.0kg |
| 6 | 飯塚響 | B2 | 3.23 | 1.80 | 49 | 36.3% | 27 | 43.5% | 46.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.11 | 1.48.2 | 逃げ | 6.90 |
| 4 | 2 | 4 | 0.14 | 1.49.5 | - | 6.80 |
| 2 | 3 | 2 | 0.15 | 1.51.9 | - | 6.92 |
| 3 | 4 | 3 | 0.16 | 1.52.6 | - | 6.96 |
| 5 | 5 | 5 | 0.21 | 1.54.0 | - | 6.92 |
| 6 | 6 | 6 | 0.17 | 1.55.3 | - | 6.79 |
払戻金
win
| 1 | 130円 | null番人気 |
place
| 1 | 130円 | null番人気 |
| 4 | 140円 | null番人気 |
exacta
| 1-4 | 300円 | 1番人気 |
quinella
| 1-4 | 210円 | 1番人気 |
quinella_place
| 1-4 | 100円 | 1番人気 |
| 1-2 | 160円 | 2番人気 |
| 2-4 | 160円 | 3番人気 |
trifecta
| 1-4-2 | 730円 | 1番人気 |
trio
| 1-2-4 | 330円 | 1番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。