尼崎 9R
2026-03-10予選特賞予選特賞確定
気象条件
天候
晴
風向
北東
風速
5m
波高
3cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田川大貴 | A2 | 5.48 | 6.35 | 60 | 31.2% | 60 | 33.2% | 55.0kg |
| 2 | 吉川昭男 | A2 | 5.85 | 5.40 | 45 | 36.8% | 57 | 30.1% | 55.0kg |
| 3 | 冨成謙児 | B1 | 4.55 | 5.67 | 29 | 29.8% | 50 | 31.2% | 52.0kg |
| 4 | 木場雄二 | B1 | 5.43 | 3.59 | 36 | 39.8% | 19 | 30.4% | 57.0kg |
| 5 | 藤原菜希 | A2 | 6.16 | 5.97 | 10 | 31.8% | 36 | 26.5% | 47.0kg |
| 6 | 安河内健 | A1 | 6.51 | 0.00 | 9 | 43.8% | 14 | 34.8% | 56.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 0.17 | 1.50.0 | 差し | 6.71 |
| 3 | 2 | 3 | 0.13 | 1.50.7 | - | 6.79 |
| 6 | 3 | 6 | 0.08 | 1.52.2 | - | 6.73 |
| 5 | 4 | 5 | 0.10 | 1.54.3 | - | 6.76 |
| 4 | 5 | 4 | 0.10 | 1.55.5 | - | 6.76 |
| 1 | 6 | 1 | 0.18 | 1.57.4 | - | 6.81 |
払戻金
win
| 2 | 200円 | null番人気 |
place
| 2 | 210円 | null番人気 |
| 3 | 270円 | null番人気 |
exacta
| 2-3 | 5,360円 | 20番人気 |
quinella
| 2-3 | 3,800円 | 12番人気 |
quinella_place
| 2-6 | 300円 | 5番人気 |
| 2-3 | 550円 | 9番人気 |
| 3-6 | 950円 | 11番人気 |
trifecta
| 2-3-6 | 14,370円 | 47番人気 |
trio
| 2-3-6 | 5,520円 | 15番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。