江戸川 3R
2026-03-10一般一般確定
気象条件
天候
雪
風向
北東
風速
5m
波高
5cm
気温
-
水温
-
出走表
| 枠 | 選手名 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | モーター率 | ボート | ボート率 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺空依 | B1 | 4.23 | 3.44 | 46 | 33.0% | 32 | 31.7% | 54.0kg |
| 2 | 金山立樹 | B2 | 4.96 | 4.94 | 12 | 30.6% | 31 | 28.5% | 53.0kg |
| 3 | 野田昇吾 | B1 | 2.54 | 2.59 | 35 | 30.9% | 35 | 29.4% | 56.0kg |
| 4 | 川原祐明 | A1 | 7.39 | 7.05 | 15 | 31.1% | 48 | 38.9% | 51.0kg |
| 5 | 佐々木英 | B1 | 4.87 | 4.74 | 71 | 42.5% | 41 | 32.2% | 54.0kg |
| 6 | 松尾祭 | A2 | 5.56 | 6.43 | 30 | 24.4% | 17 | 31.2% | 53.0kg |
レース結果
| 枠 | 着順 | 進入 | ST | レースタイム | 決まり手 | 展示タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 5 | 0.16 | 1.52.2 | 抜き | 6.54 |
| 6 | 2 | 6 | 0.23 | 1.52.2 | - | 6.43 |
| 1 | 3 | 1 | 0.17 | 1.54.2 | - | 6.52 |
| 4 | 4 | 4 | 0.30 | 1.56.3 | - | 6.49 |
| 3 | 5 | 3 | 0.18 | - | - | 6.36 |
| 2 | 6 | 2 | 0.23 | - | - | 6.53 |
払戻金
win
| 5 | 3,050円 | null番人気 |
place
| 5 | 550円 | null番人気 |
| 6 | 240円 | null番人気 |
exacta
| 5-6 | 7,140円 | 24番人気 |
quinella
| 5-6 | 8,910円 | 15番人気 |
quinella_place
| 1-5 | 530円 | 8番人気 |
| 1-6 | 560円 | 9番人気 |
| 5-6 | 920円 | 14番人気 |
trifecta
| 5-6-1 | 32,960円 | 99番人気 |
trio
| 1-5-6 | 4,060円 | 17番人気 |
関連ページ
データはBOAT RACE公式 (mbrace.or.jp) より取得。 AI予測はLightGBM v2 (pre-race) モデルによるもので、舟券購入の推奨ではありません。